Descriere
Baterie Litiu Fier Fosfat (LFP) fără cobalt, siguranță și durată lungă de viață, eficiență ridicată și densitate de mare putere. BMS inteligent, care oferă protecție completă. |
Design modular, ușor de extins. Max. 32 de unități în paralel, capacitate maximă de 196 kWh. Potrivit pentru aplicații rezidențiale și comerciale pentru creșterea ratei de autoconsum. |
Conectare automată la rețea a modulului bateriei, întreținere ușoară, monitorizare și actualizare de la distanță, suportă actualizarea firmware-ului prin unitatea USB. |
Suportă putere mare de descărcare. IP65, răcire naturală, interval larg de temperatură: -20°C până la 55°C. |
Utilizați materiale de protecție a mediului, întregul modul non-toxic, fără poluare. |
Design plat, suport pentru montare pe perete și pe podea, economisind spațiu de instalare. |
| Modele Usi | RN-M6.1-B |
|---|---|
| Parametrul principal | |
| Chimia bateriei | LiFePO4 |
| Capacitate (Ah) | 120 |
| scalabilitate | Max.32 bucăți în paralel (196 kWh) |
| Tensiune nominală (V) | 51.2 |
| Tensiune de funcționare (V) | 43.2 ~ 57.6 |
| Energie (kWh) | 6.14 |
| Energie utilizabilă (kWh)ⁿ | 6.14 |
| Putere nominală CC (kW) | 3.07 |
| Curent de încărcare/descărcare (A)ⁿ | Recomandă 60 |
| Max. 100 | |
| Vârf (2 minute, 25 ℃) 150 | |
| Alt parametru | |
| Adâncimea de descărcare recomandată | 100% |
| Dimensiuni (L×Î×A, mm) | 510 * 740 * 145 (Fără bază, adâncime de 161 mm cu placa de suspendare) |
| Greutate aproximativă (kg) | 58 |
| Indicator LED principal | 5LED (SOC: 20% ~ SOC 100%, 3LED (funcțional, alarmant, protector) |
| Evaluarea IP a carcasei | IP65 |
| Temperatura de Operare | Încărcare: 0~55℃ (-20℃~55℃ când încălzirea este pornită) / Descărcare: -20℃~55℃ |
| Temperatura de depozitare | 0 ℃ ~ 35 ℃ |
| Umiditate | 5 95% ~% |
| Altitudine | ≤2000m |
| Ciclul de viață | ≥6000(25℃±2.0℃,0.5C/0.5C,70%EOL) |
| Instalare | Montat pe perete, montat pe podea |
| Port de comunicare | CAN2.0, RS485 |
| Perioada de garanție | ani 10 |
| Debitul de energie | 20MWh@70%EOL |
| Certificare | UN38.3, IEC62619, CE, CEI 0-21, VDE2510-50 |










