Descriere
Invertor hibrid monofazat SUN-3/3.6/5/6K-SG04LP1-EU |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modele Usi | SUN-3K-SG04LP1-24-EU | SUN-3K-SG04LP1-EU | SUN-3.6K-SG04LP1-EU | SUN-5K-SG04LP1-EU | SUN-6K-SG04LP1-EU |
|---|---|---|---|---|---|
| Date de intrare baterie | |||||
| Baterie Tip | Plumb-acid sau litiu-ion | ||||
| Gama de tensiune a bateriei (V) | 20-30 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
| Max. Curent de încărcare (A) | 140 | 70 | 90 | 120 | 135 |
| Max. Curent de descărcare (A) | 140 | 70 | 90 | 120 | 135 |
| Strategie de încărcare pentru baterie Li-ion | Autoadaptare la BMS | ||||
| Numărul de intrare a bateriei | 1 | ||||
| Date de intrare PV String | |||||
| Putere maximă de acces fotovoltaic (W) | 6000 | 6000 | 7200 | 10000 | 12000 |
| Putere maximă de intrare fotovoltaică (W) | 4800 | 4800 | 5760 | 8000 | 9600 |
| Tensiune maximă de intrare PV (V) | 500 | ||||
| Tensiune de pornire (V) | 125 | ||||
| Interval de tensiune MPPT (V) | 150-425 | ||||
| Tensiune nominală de intrare PV (V) | 370 | ||||
| Curent maxim de intrare PV în funcționare (A) | 13 | 13 + 13 | |||
| Curent maxim de scurtcircuit de intrare (A) | 17 | 17 + 17 | |||
| Nr. de trackere MPP/Nr. de șiruri de trackere MPP | 1/1 | 2 / 1 + 1 | |||
| Date de intrare/ieșire AC | |||||
| Putere activă nominală de intrare/ieșire CA (W) | 3000 | 3600 | 5000 | 6000 | |
| Putere aparentă maximă de intrare/ieșire CA (VA) | 3300 | 3960 | 5500 | 6600 | |
| Curent nominal de intrare/ieșire CA (A) | 13.6/13 | 16.4/15.7 | 22.7/21.7 | 27.3/26.1 | |
| Curent maxim de intrare/ieșire CA (A) | 15/14.3 | 18 / 17.2 * | 25/23.9 | 30/28.7 | |
| Curent AC continuu maxim de trecere (rețea către sarcină) (A) | 35 | 40 | |||
| Putere maximă în afara rețelei (W) | De 2 ori puterea nominală, 10s | ||||
| Interval de ajustare a factorului de putere | 0.8 ducând la 0.8 întârziere | ||||
| Tensiune nominală de intrare/ieșire/gamă (V) | 220/230, 0.85Un-1.1Un | ||||
| Frecvența/Raza nominală a rețelei de intrare/ieșire (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||||
| Formular de conectare la rețea | L+N+PE | ||||
| Distorsiunea armonică a curentului total THDi | <3% (din puterea nominală) | ||||
| Curent de injecție DC | <0.5% In | ||||
| Protecția echipamentului | |||||
| Integrat |
Protecție la polaritate inversă CC, protecție la supracurent la ieșire CA, protecție termică Protecție la supratensiune la ieșire CA, protecție la scurtcircuit la ieșire CA, monitorizare componente CC Întrerupător de circuit pentru defect de arc (opțional), protecție anti-insulare, comutator CC, Detectarea impedanței izolației, Detectarea curentului rezidual |
||||
| Nivel de protecție la supratensiune | TIP II (DC), TIP II (AC) | ||||











