SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12/15K-G06P3-EU-BM2-P1

SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12/15K-G06P3-EU-BM2-P1
- 2 trackere MPP, eficiență maximă de până la 98.5%
- Aplicație fără export, aplicație VSG
- Monitorizare inteligentă a șirurilor (opțional)
- Gamă largă de tensiune de ieșire
- Funcție anti-PID (opțională)
DownloadCertificatContactaţi-ne
descrierea produsului
SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12/15K-G06P3-EU-BM2-P1 Three Phase String Inverter |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Model | SUN-3K-G06 P3-EU-BM2 -P1 | SUN-4K-G06 P3-EU-BM2 -P1 | SUN-5K-G06 P3-EU-BM2 -P1 | SUN-6K-G06 P3-EU-BM2 -P1 | SUN-7K-G06 P3-EU-BM2 -P1 | SUN-8K-G06 P3-EU-BM2 -P1 | SUN-9K-G06 P3-EU-BM2 -P1 | SUN-10K-G06 P3-EU-BM2 -P1 | SUN-12K-G06 P3-EU-BM2 -P1 | SUN-15K-G06 P3-EU-BM2 -P1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date de intrare PV String | ||||||||||
| Max. Putere de intrare PV (kW) | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | 18 | 22.5 |
| Max. Tensiune de intrare PV (V) | 1100 | |||||||||
| Tensiune de pornire (V) | 140 | |||||||||
| Interval de tensiune MPPT (V) | 120-1000 | |||||||||
| Tensiune nominală de intrare PV (V) | 600 | |||||||||
| Max. Curent de intrare PV de funcționare (A) | 20 + 20 | 20 + 26 | ||||||||
| Max. Curent de scurtcircuit de intrare (A) | 30 + 30 | 30 + 39 | ||||||||
| Nr. de urmăritori MPP/ Număr de șiruri MPP Tracker |
2 / 1 + 1 | 2 / 1 + 2 | ||||||||
| Partea de ieșire AC | ||||||||||
| Putere activă nominală de ieșire CA (kW) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 |
| Putere aparentă maximă de ieșire CA (kVA) | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 7.7 | 8.8 | 9.9 | 11 | 13.2 | 16.5 |
| Curent nominal de ieșire AC (A) | 4.6/4.4 | 6.1/5.8 | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 | 10.7/10.2 | 12.2/11.6 | 13.7/13.1 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 | 22.8/21.8 |
| Max. Curent de ieșire AC (A) | 5/4.8 | 6.7/6.4 | 8.4/8 | 10/9.6 | 11.7/11.2 | 13.4/12.8 | 15/14.4 | 16.7/16 | 20/19.2 | 25/24 |
| Tensiune/Interval nominal de ieșire CA (V) | 220/380V, 230/400V, 0.85Un-1.1Un | |||||||||
| Formular de conectare la rețea | 3L/N/PE | |||||||||
| Frecvență/interval de ieșire nominală a rețelei (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | |||||||||
| Interval de ajustare a factorului de putere | 0.8 ducând la 0.8 întârziere | |||||||||
| Distorsiunea armonică a curentului total THDi | ||||||||||
| Curent de injecție DC | <0.5% în | |||||||||
| Eficiență: | ||||||||||
| Max. Eficienţă | 98.1% | 98.2% | 98.3% | 98.5% | ||||||
| Eficiența Euro | 97.5% | 97.6% | 97.8% | 98% | ||||||
| Eficiența MPPT | > 99% | |||||||||
| Date generale | ||||||||||
| Interval de temperatură de funcționare (°C) | -25 până la +60°C, >45°C Declasare | |||||||||
| Umiditatea ambientală admisă | 0-100% | |||||||||
| Altitudine permisă (m) | 4000m | |||||||||
| Zgomot (dB) | ||||||||||
| Evaluare de protecție la pătrundere (IP). | IP 65 | |||||||||
| Topologia invertorului | Neizolată | |||||||||
| Categorie de supratensiune | OVC II(DC), OVC III(AC) | |||||||||
| Dimensiuni carcase (LxÎxA mm) (Excluzând conectori și suporturi) | 283 525 × × 178 | 283 525 × × 188 | ||||||||
| Greutate (kg) | 11.5 | 12 | ||||||||
| Garanție | 5 ani | |||||||||
| Tipul de răcire | Răcire naturală | |||||||||
| Reglementarea rețelei | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | |||||||||
| Siguranță EMC/Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||||||||
SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12/15K-G06P3-EU-BM2-P1
Produse asemănătoare
Energie verde, viață mai luminoasă!
Contactaţi-ne











