Descriere
Caracteristici cheie
- Eficiență ridicată: Atinge o eficiență maximă de până la 97.5% cu trackere duale MPPT, asigurând o producție maximă de energie de la panourile solare.
- Tensiune de pornire scăzută: Pornește la o tensiune joasă de 80V, permițând performanțe optime chiar și în condiții de lumină slabă.
- Cerere fără export: Suportă funcționalitatea de export zero, permițându-vă să gestionați consumul de energie și să maximizați autoconsumul.
- Aplicație VSG: Permite capacități de susținere a tensiunii, contribuind la stabilitatea rețelei.
- Monitorizare inteligentă a șirurilor: Oferă monitorizare inteligentă opțională a șirurilor pentru o diagnosticare îmbunătățită a sistemului.
- Gamă largă de tensiune de ieșire: Oferă tensiune de ieșire flexibilă pentru compatibilitate cu diverse configurații de rețea.
- Funcție anti-PID: Funcția anti-PID opțională ajută la prevenirea degradării puterii cauzate de fenomenul PID în modulele fotovoltaice.
- Protecție cuprinzătoare: Include protecție la inversarea polarității conexiunii CC, protecție la supracurent/supratensiune la ieșire CA, protecție la scurtcircuit, protecție termică și protecție la supratensiune.
- Monitorizare și comunicare: Suportă diverse interfețe de comunicare, inclusiv GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (opțional), RS485/RS232 și moduri de monitorizare.
Specificatii tehnice
| Parametru | SUN-3.6K-G05 P1-EU-AM2 | SUN-4K-G05 P1-EU-AM2 | SUN-4.2K-G05 P1-EU-AM2 | SUN-4.6K-G05 P1-EU-AM2 | SUN-5K-G05 P1-EU-AM2 | SUN-5.2K-G05 P1-EU-AM2 | SUN-6K-G05 P1-EU-AM2 | SUN-6.2K-G05 P1-EU-AM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Putere de intrare PV (kW) | 4.7 | 5.2 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.8 | 7.8 | 8.1 |
| Max. Tensiune de intrare PV (V) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Tensiune de pornire (V) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Interval de tensiune MPPT (V) | 70-500 | 70-500 | 70-500 | 70-500 | 70-500 | 70-500 | 70-500 | 70-500 |
| Tensiune nominală de intrare PV (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Max. Curent de intrare PV de funcționare (A) | 18 + 18 | 18 + 18 | 18 + 18 | 18 + 18 | 18 + 18 | 18 + 18 | 18 + 18 | 18 + 18 |
| Max. Curent de scurtcircuit de intrare (A) | 27 + 27 | 27 + 27 | 27 + 27 | 27 + 27 | 27 + 27 | 27 + 27 | 27 + 27 | 27 + 27 |
| Putere activă nominală de ieșire CA (kW) | 3.6 | 4 | 4.2 | 4.6 | 5 | 5.2 | 6 | 6.2 |
| Curent nominal de ieșire AC (A) | 16.4/15.7 | 18.2/17.4 | 19.1/18.3 | 21/20 | 22.8/21.8 | 23.7/22.7 | 27.3/26.1 | 28.2/27 |
| Max. Curent de ieșire AC (A) | 18/17.3 | 20/19.2 | 21/20.1 | 23/22 | 25/24 | 26/24.9 | 30/28.7 | 31/29.7 |
| Tensiune/Interval de ieșire nominală (V) | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 |
Date generale
- Topologia invertorului: Neizolată
- Dimensiune dulap: 305×280×180 mm (fără conectori și suporturi)
- Greutate: 7.7 kg
- Tipul de răcire: Răcire naturală
- Garanţie: 5 ani
Standarde și certificări
- Reglementarea rețelei: IEC 61727, IEC 62116, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, G99
- Compatibilitate electromagnetică/Siguranță: IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2
- Protecția efectelor: IP 65
Deye SUN-(3.6-6.2)K-G05P1-EU-AM2 este un invertor puternic și bogat în funcții, ideal pentru instalații fotovoltaice rezidențiale și comerciale mai mari. Acest invertor oferă eficiență ridicată, funcționalitate avansată și protecție robustă pentru o soluție sigură și optimizată de generare a energiei.






