Descriere
| SUN-5/6/8/10/12K-SG04LP3-EU Invertor hibrid trifazat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| Modele Usi | SUN-5K-SG04LP3-EU | SUN-6K-SG04LP3-EU | SUN-8K-SG04LP3-EU | SUN-10K-SG04LP3-EU | SUN-12K-SG04LP3-EU |
|---|---|---|---|---|---|
| Date de intrare baterie | |||||
| Baterie Tip | Plumb-acid sau litiu-ion | ||||
| Gama de tensiune a bateriei (V) | 40-60 | ||||
| Max. Curent de încărcare (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
| Max. Curent de descărcare (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
| Strategie de încărcare pentru baterie Li-ion | Autoadaptare la BMS | ||||
| Numărul de intrare a bateriei | 1 | ||||
| Date de intrare PV String | |||||
| Putere maximă de acces fotovoltaic (W) | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 |
| Max. Putere de intrare PV (W) | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| Max. Tensiune de intrare PV (V) | 800 | ||||
| Tensiune de pornire (V) | 160 | ||||
| Interval de tensiune MPPT (V) | 200-650 | ||||
| Tensiune nominală de intrare PV (V) | 550 | ||||
| Max. Curent de intrare PV de funcționare (A) | 13 + 13 | 26 + 13 | |||
| Max. Curent de scurtcircuit de intrare (A) | 17 + 17 | 34 + 17 | |||
| Nr. de urmăritori MPP/ Nr. de șiruri/Tracker MPP |
2 / 1 + 1 | 2 / 2 + 1 | |||
| Date de intrare/ieșire AC | |||||
| Putere activă maximă de intrare/ieșire CA (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Putere aparentă maximă de intrare/ieșire CA (V/A) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Curent nominal de intrare/ieșire CA (A) | 7.6/7.2 | 9.1/8.7 | 12.1/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 |
| Curent maxim de intrare/ieșire CA (A) | 8.4/8 | 10/9.6 | 13.4/12.8 | 16.7/15.9 | 20/19.1 |
| Curent AC continuu maxim de trecere (de la rețea la sarcină) (A) | 45 | ||||
| Putere de vârf (în afara rețelei) (W) | de 2 ori puterea nominală, 10 secunde | ||||
| Interval de ajustare a factorului de putere | 0.8 ducând la 0.8 întârziere | ||||
| Tensiune nominală de intrare/ieșire/gamă (V) | 220/380V,230/400V 0.85Un-1.1Un | ||||
| Frecvența/Raza nominală a rețelei de intrare/ieșire (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||||
| Formular de conectare la rețea | 3L+N+PE | ||||
| Distorsiunea armonică a curentului total THDi | <3% (din puterea nominală) | ||||
| Curent de injecție DC | <0.5% In | ||||
| Date generale | |||||
| Interval de temperatură de funcționare (°C) | -40 până la +60°C, >45°C Declasare | ||||
| Umiditatea ambientală admisă | 0-100% | ||||
| Altitudinea permisă | 2000m | ||||
| Zgomot (dB) | ≤ 55 | ||||
| Evaluare de protecție la pătrundere (IP). | IP 65 | ||||
| Topologia invertorului | Neizolată | ||||
| Categorie de supratensiune | OVC II(DC), OVC III(AC) | ||||
| Dimensiunea dulapului (L×Î×A mm) | 422 × 658 × 254 (Excluzând conectorii și suporturile) | ||||
| Greutate (kg) | 38 | ||||
| Tipul de răcire | Răcire inteligentă cu aer | ||||
| Garanție | 5 ani/10 ani Perioada de garanție depinde de locul de instalare finală a invertorului. Mai multe informații Vă rugăm să consultați Politica de garanție |
||||
| Reglementarea rețelei | IEC 61727, IEC 62116, CEI0-21, EN 50549, NRS097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, EN 5098, G99, VDE-AR-N 4105 | ||||
| Standard de siguranță/EMC | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||||











