BESKRIVNING
VIKTIGA FUNKTIONER
- Hög effektivitet: Uppnår en maximal effektivitet på upp till 97.5 % med en enda MPPT-tracker.
- Låg startspänning: Startar vid en låg spänning på 80V, vilket möjliggör optimal prestanda även i svagt ljus.
- Noll exportapplikation: Stöder noll exportfunktionalitet, vilket gör att du kan hantera din energiförbrukning och maximera egenförbrukningen.
- VSG-applikation: Möjliggör spänningsstöd, vilket bidrar till nätstabilitet.
- Strängintelligent övervakning: Erbjuder valfri strängintelligent övervakning för förbättrad systemdiagnostik.
- Brett utspänningsområde: Ger flexibel utspänning för kompatibilitet med olika nätkonfigurationer.
- Anti-PID-funktion: Valfri anti-PID-funktion hjälper till att förhindra effektförsämring orsakad av PID-fenomen i PV-moduler.
- Omfattande skydd: Inkluderar skydd mot omvänd polaritet på DC-anslutning, överströms-/överspänningsskydd på AC-utgången, kortslutningsskydd, termiskt skydd och överspänningsskydd.
- Övervakning och kommunikation: Stöder olika kommunikationsgränssnitt, inklusive GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (valfritt), RS485/RS232 och övervakningslägen.
Tekniska specifikationer
| Parameter | SÖN-1K-G04 P1-EU-AM1 | SÖN-1.5K-G04 P1-EU-AM1 | SÖN-2K-G04 P1-EU-AM1 | SÖN-2.2K-G04 P1-EU-AM1 | SÖN-2.5K-G04 P1-EU-AM1 | SÖN-2.7K-G04 P1-EU-AM1 | SÖN-3K-G04 P1-EU-AM1 | SÖN-3.3K-G04 P1-EU-AM1 | SÖN-3.6K-G04 P1-EU-AM1 | SÖN-4K-G04 P1-EU-AM1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. PV-ingångseffekt (kW) | 1.3 | 2 | 2.6 | 2.9 | 3.3 | 3.5 | 3.9 | 4.3 | 4.7 | 5.2 |
| Max. PV-ingångsspänning (V) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Startspänning (V) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| MPPT spänningsområde (V) | 70-500 | 70-500 | 70-500 | 70-500 | 70-500 | 70-500 | 70-500 | 70-500 | 70-500 | 70-500 |
| Nominell PV-ingångsspänning (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 420 |
| Max. Drift PV-ingångsström (A) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Max. ingångs kortslutningsström (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Nominell aktiv effekt (kW) för växelström | 1 | 1.5 | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 3 | 3.3 | 3.6 | 4 |
| Nominell utgångsström (A) | 4.6/4.4 | 6.8/6.5 | 9.1/8.7 | 10/9.6 | 11.4/10.9 | 12.3/11.8 | 13.7/13.1 | 15/14.4 | 16.4/15.7 | 18.2/17.4 |
| Max. AC-utgångsström (A) | 5/4.8 | 7.5/7.2 | 10/9.6 | 11/10.6 | 12.5/12 | 13.5/13 | 15/14.4 | 16.5/15.8 | 18/17.3 | 20/19.2 |
| Nominell utgångsspänning/-område (V) | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 |
| Max. AC-utgångseffekt (kVA) | 1.1 | 1.65 | 2.2 | 2.42 | 2.75 | 2.97 | 3.3 | 3.63 | 3.96 | 4.4 |
Generell information
- Växelriktarens topologi: Icke-isolerad
- Skåpstorlek: 280×310×184 mm (exklusive kontakter och fästen)
- Vikt: 6.35 kg
- Kyltyp: Naturkylning
- Garanti: 5 Years
Standarder och certifieringar
- Nätreglering: IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, G98, G99, VDE-AR-N 4105
- EMC/Säkerhet: IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2
- Intrångsskyddsklass: IP 65
Deye SUN-(1-4)K-G04P1-EU-AM1 är en pålitlig och funktionsrik växelriktare för solcellsinstallationer i bostäder och kommersiella fastigheter. Den erbjuder hög effektivitet, mångsidig funktionalitet och robust skydd för en säker och optimerad energiproduktionslösning.






