SUN-12/14/16K-SG01LP1-EU
SUN-12/14/16K-SG01LP1-EU
- Färgglad pekskärm, IP65-skyddsgrad
- AC-par för att eftermontera befintligt solsystem
- Max. 16 parallella batterier för drift både på och utanför elnätet; Stöd för flera batterier parallellt
- Max. laddnings-/urladdningsström på 290A
- 6 tidsperioder för batteriladdning/urladdning
- Stödjer lagring av energi från dieselgenerator
Ladda nerCertifikatKontakta oss
Produktbeskrivning*
SUN-12/14/16K-SG01LP1-EU Enfas hybridväxelriktare |
|||
|---|---|---|---|
| Modell | SUN-12K-SG01LP1-EU | SUN-14K-SG01LP1-EU | SUN-16K-SG01LP1-EU |
|---|---|---|---|
| Batteriingångsdata | |||
| Batterityp | Blysyra eller litiumjon | ||
| Batterispänningsområde (V) | 40-60 | ||
| Max. Laddningsström (A) | 220 | 250 | 290 |
| Max. Urladdningsström (A) | 220 | 250 | 290 |
| Laddningsstrategi för Li-ion-batteri | Självanpassning till BMS | ||
| Antal batteriingång | 2 | ||
| PV String Indata | |||
| Max. PV-åtkomsteffekt (W) | 24000 | 28000 | 32000 |
| Max. PV-ingångseffekt (W) | 19200 | 22400 | 25600 |
| Max. PV-ingångsspänning (V) | 500 | ||
| Startspänning (V) | 125 | ||
| MPPT spänningsområde (V) | 150-425 | ||
| Nominell PV-ingångsspänning (V) | 370 | ||
| Max. Drift PV-ingångsström (A) | 26 + 26 + 26 | 26 + 26 + 26 | 26 + 26 + 26 |
| Max. Ingång kortslutningsström (A) | 44 + 44 + 44 | 44 + 44 + 44 | 44 + 44 + 44 |
| AC In-/utgångsdata | |||
| Nominell aktiv effekt för AC-ingång/-utgång (W) | 12000 | 14000 | 16000 |
| Max. AC ingångs-/utgångseffekt (VA) | 13200 | 15400 | 17600 |
| Nominell AC-ingångs-/utgångsström (A) | 54.5/52.2 | 63.6/60.9 | 72.7/69.6 |
| Max. AC ingångs-/utgångsström (A) | 60/57.4 | 70/67 | 80/76.5 |
| Max kontinuerlig AC-genomströmning (nät till last) (A) | 100 | 100 | 100 |
| Toppeffekt (från nät till belastning) (W) | 2 gånger märkeffekten, 10 sekunder | ||
| Effektfaktorjusteringsområde | 0.8 vilket leder till 0.8 eftersläpning | ||
| Nominellt in-/utgångsspänningsområde (V) | 220/230, 0.85 Un-1.1 Un | ||
| Nominell in-/utgångsrutnätsfrekvens/intervall (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||
| Nätanslutningsformulär | LN-PE | ||
| Total nuvarande harmonisk distorsion THDi | <3 % (av nominell effekt) | ||
| DC-insprutningsström | <0.5 % in | ||
| Utrustningsskydd | |||
| Integrerade | Skydd mot omvänd polaritet för DC, överströmsskydd för AC-utgång, termiskt skydd, överspänningsskydd för AC-utgång, kortslutningsskydd för AC-utgång, övervakning av DC-komponenter, detektering och skydd mot ljusbågsfel, detektering av restström i utgången, detektering av brytarisoleringsimpedans, DC-frånkoppling, kretsbrytare | ||
| Överspänningsskyddsnivå | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | ||
SUN-12/14/16K-SG01LP1-EU
Liknande produkter...
Grön energi, ljusare liv!
Kontakta oss















