BESKRIVNING
SUN-3/3.6/5/6K-SG04LP1-EU Enfas hybridväxelriktare |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modell | SUN-3K-SG04LP1-24-EU | SUN-3K-SG04LP1-EU | SUN-3.6K-SG04LP1-EU | SUN-5K-SG04LP1-EU | SUN-6K-SG04LP1-EU |
|---|---|---|---|---|---|
| Batteriingångsdata | |||||
| Batterityp | Blysyra eller litiumjon | ||||
| Batterispänningsområde (V) | 20-30 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
| Max. Laddningsström (A) | 140 | 70 | 90 | 120 | 135 |
| Max. Urladdningsström (A) | 140 | 70 | 90 | 120 | 135 |
| Laddningsstrategi för Li-ion-batteri | Självanpassning till BMS | ||||
| Antal batteriingång | 1 | ||||
| PV String Indata | |||||
| Max. PV-åtkomsteffekt (W) | 6000 | 6000 | 7200 | 10000 | 12000 |
| Max PV-ingångseffekt (W) | 4800 | 4800 | 5760 | 8000 | 9600 |
| Max PV-ingångsspänning (V) | 500 | ||||
| Startspänning (V) | 125 | ||||
| MPPT spänningsområde (V) | 150-425 | ||||
| Nominell PV-ingångsspänning (V) | 370 | ||||
| Max driftström för PV-ingång (A) | 13 | 13 + 13 | |||
| Max ingångs kortslutningsström (A) | 17 | 17 + 17 | |||
| Antal MPP-spårare/Antal strängar MPP-spårare | 1/1 | 2/1 + 1 | |||
| AC In-/utgångsdata | |||||
| Nominell aktiv effekt för AC-ingång/-utgång (W) | 3000 | 3600 | 5000 | 6000 | |
| Max AC-ingångs-/utgångseffekt (VA) | 3300 | 3960 | 5500 | 6600 | |
| Nominell AC-ingångs-/utgångsström (A) | 13.6/13 | 16.4/15.7 | 22.7/21.7 | 27.3/26.1 | |
| Max AC-ingångs-/utgångsström (A) | 15/14.3 | 18 / 17.2 * | 25/23.9 | 30/28.7 | |
| Max kontinuerlig AC-genomströmning (nät till last) (A) | 35 | 40 | |||
| Toppeffekt utanför elnätet (W) | 2 gånger märkeffekt, 10s | ||||
| Effektfaktorjusteringsområde | 0.8 vilket leder till 0.8 eftersläpning | ||||
| Nominell in-/utgångsspänning/intervall (V) | 220/230, 0.85 Un-1.1 Un | ||||
| Nominell in-/utgångsrutnätsfrekvens/intervall (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||||
| Nätanslutningsformulär | L + N + PE | ||||
| Total nuvarande harmonisk distorsion THDi | <3 % (av nominell effekt) | ||||
| DC-insprutningsström | <0.5 % in | ||||
| Utrustningsskydd | |||||
| Integrerade |
DC-polaritetsskydd, AC-utgångsöverströmsskydd, termiskt skydd, Överspänningsskydd för AC-utgång, kortslutningsskydd för AC-utgång, övervakning av DC-komponenter, Bågfelsbrytare (tillval), isoleringsskydd, DC-brytare, Isolationsimpedansdetektering, restströmsdetektering |
||||
| Överspänningsskyddsnivå | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | ||||






