BESKRIVNING
VIKTIGA FUNKTIONER
- Hög effektivitet: Uppnår en maximal effektivitet på upp till 97.5 % med dubbla MPPT-spårare, vilket säkerställer maximal energiproduktion från dina solpaneler.
- Låg startspänning: Startar vid en låg spänning på 80V, vilket möjliggör optimal prestanda även i svagt ljus.
- Noll exportapplikation: Stöder noll exportfunktionalitet, vilket gör att du kan hantera din energiförbrukning och maximera egenförbrukningen.
- VSG-applikation: Möjliggör spänningsstöd, vilket bidrar till nätstabilitet.
- Strängintelligent övervakning: Erbjuder valfri strängintelligent övervakning för förbättrad systemdiagnostik.
- Brett utspänningsområde: Ger flexibel utspänning för kompatibilitet med olika nätkonfigurationer.
- Anti-PID-funktion: Valfri anti-PID-funktion hjälper till att förhindra effektförsämring orsakad av PID-fenomen i PV-moduler.
- Omfattande skydd: Inkluderar skydd mot omvänd polaritet på DC-anslutning, överströms-/överspänningsskydd på AC-utgången, kortslutningsskydd, termiskt skydd och överspänningsskydd.
- Övervakning och kommunikation: Stöder olika kommunikationsgränssnitt inklusive GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (valfritt), RS485/RS232 och övervakningslägen.
Tekniska specifikationer
| Parameter | SUN-3.6K-G04 | SUN-4K-G04 | SUN-4.2K-G04 | SUN-4.6K-G04 | SUN-5K-G04 | SUN-5.2K-G04 | SUN-6K-G04 | SUN-6.2K-G04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. PV-ingångseffekt (kW) | 4.7 | 5.2 | 5.46 | 5.98 | 6.5 | 6.76 | 7.8 | 8.06 |
| Max. PV-ingångsspänning (V) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Startspänning (V) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| MPPT spänningsområde (V) | 70-500 | 70-500 | 70-500 | 70-500 | 70-500 | 70-500 | 70-500 | 70-500 |
| Nominell PV-ingångsspänning (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Max. Drift PV-ingångsström (A) | 13 + 13 | 13 + 13 | 13 + 13 | 13 + 13 | 13 + 13 | 13 + 13 | 13 + 13 | 13 + 13 |
| Max. ingångs kortslutningsström (A) | 19.5 + 19.5 | 19.5 + 19.5 | 19.5 + 19.5 | 19.5 + 19.5 | 19.5 + 19.5 | 19.5 + 19.5 | 19.5 + 19.5 | 19.5 + 19.5 |
| Nominell aktiv effekt (kW) för växelström | 3.6 | 4 | 4.2 | 4.6 | 5 | 5.2 | 6 | 6.2 |
| Nominell utgångsström (A) | 16.4/15.7 | 18.2/17.4 | 19.1/18.3 | 20.9/20 | 22.7/21.7 | 23.7/22.7 | 27.3/26.1 | 28.2/27 |
| Max. AC-utgångsström (A) | 18/17.2 | 20/19.1 | 21/20.1 | 23/22 | 25/23.9 | 26/24.9 | 30/28.7 | 31/29.7 |
| Nominell utgångsspänning/-område (V) | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 |
| Max. AC-utgångseffekt (kVA) | 3.96 | 4.4 | 4.62 | 5.06 | 5.5 | 5.27 | 6.6 | 6.82 |
Generell information
- Växelriktarens topologi: Icke-isolerad
- Skåpstorlek: 330×323×190 mm (exklusive kontakter och fästen)
- Vikt: 8 kg
- Kyltyp: Naturkylning
- Garanti: 5 Years
Standarder och certifieringar
- Nätreglering: IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, G99, VDE-AR-N 4105
- EMC/Säkerhet: IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2
- Intrångsskyddsklass: IP 65
Deye SUN-(3.6-6.2)K-G04 är en kraftfull och funktionsrik växelriktare som är idealisk för större solcellsinstallationer i bostäder och kommersiella fastigheter. Denna växelriktare ger hög effektivitet, avancerad funktionalitet och robust skydd för en säker och optimerad energiproduktionslösning.






