BESKRIVNING
VIKTIGA FUNKTIONER
- Hög effektivitet: Uppnår en maximal effektivitet på upp till 97.5 % med dubbla MPPT-spårare, vilket säkerställer maximal energiproduktion från dina solpaneler.
- Låg startspänning: Startar vid en låg spänning på 80V, vilket möjliggör optimal prestanda även i svagt ljus.
- Noll exportapplikation: Stöder noll exportfunktionalitet, vilket gör att du kan hantera din energiförbrukning och maximera egenförbrukningen.
- VSG-applikation: Möjliggör spänningsstöd, vilket bidrar till nätstabilitet.
- Strängintelligent övervakning: Erbjuder valfri strängintelligent övervakning för förbättrad systemdiagnostik.
- Brett utspänningsområde: Ger flexibel utspänning för kompatibilitet med olika nätkonfigurationer.
- Anti-PID-funktion: Valfri anti-PID-funktion hjälper till att förhindra effektförsämring orsakad av PID-fenomen i PV-moduler.
- Omfattande skydd: Inkluderar skydd mot omvänd polaritet på DC-anslutning, överströms-/överspänningsskydd på AC-utgången, kortslutningsskydd, termiskt skydd och överspänningsskydd.
- Övervakning och kommunikation: Stöder olika kommunikationsgränssnitt inklusive GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (valfritt), RS485/RS232 och övervakningslägen.
Tekniska specifikationer
| Parameter | SÖN-3.6K-G05 P1-EU-AM2 | SÖN-4K-G05 P1-EU-AM2 | SÖN-4.2K-G05 P1-EU-AM2 | SÖN-4.6K-G05 P1-EU-AM2 | SÖN-5K-G05 P1-EU-AM2 | SÖN-5.2K-G05 P1-EU-AM2 | SÖN-6K-G05 P1-EU-AM2 | SÖN-6.2K-G05 P1-EU-AM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. PV-ingångseffekt (kW) | 4.7 | 5.2 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.8 | 7.8 | 8.1 |
| Max. PV-ingångsspänning (V) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Startspänning (V) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| MPPT spänningsområde (V) | 70-500 | 70-500 | 70-500 | 70-500 | 70-500 | 70-500 | 70-500 | 70-500 |
| Nominell PV-ingångsspänning (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Max. Drift PV-ingångsström (A) | 18 + 18 | 18 + 18 | 18 + 18 | 18 + 18 | 18 + 18 | 18 + 18 | 18 + 18 | 18 + 18 |
| Max. ingångs kortslutningsström (A) | 27 + 27 | 27 + 27 | 27 + 27 | 27 + 27 | 27 + 27 | 27 + 27 | 27 + 27 | 27 + 27 |
| Nominell aktiv effekt (kW) för växelström | 3.6 | 4 | 4.2 | 4.6 | 5 | 5.2 | 6 | 6.2 |
| Nominell utgångsström (A) | 16.4/15.7 | 18.2/17.4 | 19.1/18.3 | 21/20 | 22.8/21.8 | 23.7/22.7 | 27.3/26.1 | 28.2/27 |
| Max. AC-utgångsström (A) | 18/17.3 | 20/19.2 | 21/20.1 | 23/22 | 25/24 | 26/24.9 | 30/28.7 | 31/29.7 |
| Nominell utgångsspänning/-område (V) | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 |
Generell information
- Växelriktarens topologi: Icke-isolerad
- Skåpstorlek: 305×280×180 mm (exklusive kontakter och fästen)
- Vikt: 7.7 kg
- Kyltyp: Naturkylning
- Garanti: 5 Years
Standarder och certifieringar
- Nätreglering: IEC 61727, IEC 62116, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, G99
- EMC/Säkerhet: IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2
- Intrångsskyddsklass: IP 65
Deye SUN-(3.6-6.2)K-G05P1-EU-AM2 är en kraftfull och funktionsrik växelriktare som är idealisk för större solcellsinstallationer i bostäder och kommersiella fastigheter. Denna växelriktare ger hög effektivitet, avancerad funktionalitet och robust skydd för en säker och optimerad energiproduktionslösning.






