SUN-60/70/75/80K-GSUN-(60-80)K-G04P3-EU-AM4 Three Phase String Inverter
SUN-60/70/75/80K-GSUN-(60-80)K-G04P3-EU-AM4 Three Phase String Inverter
- 4 MPP-spårare, maximal effektivitet upp till 98.7 %
- Noll exportapplikation, VSG-applikation
- Strängintelligent övervakning (valfritt)
- Brett utspänningsområde
- Anti-PID-funktion (valfritt)
- Typ II DC/AC SPD
Ladda nerCertifikatKontakta oss
Produktbeskrivning*
SUN-60/70/75/80K-GSUN-(60-80)K-G04P3-EU-AM4 Three Phase String Inverter |
|---|
| Modell | SUN-60K-G04P3-EU-AM4 | SUN-70K-G04P3-EU-AM4 | SUN-75K-G04P3-EU-AM4 | SUN-80K-G04P3-EU-AM4 |
|---|---|---|---|---|
| PV String Indata | ||||
| Max. PV-ingångseffekt (kW) | 90 | 105 | 112.5 | 120 |
| Max. PV-ingångsspänning (V) | 1100 | |||
| Startspänning (V) | 250 | |||
| MPPT spänningsområde (V) | 200-1000 | |||
| Nominell PV-ingångsspänning (V) | 600 | 720 | ||
| Max. Drift PV-ingångsström (A) | 40 + 40 + 40 + 40 | |||
| Max. ingångs kortslutningsström (A) | 60 + 60 + 60 + 60 | |||
| Antal MPP-spårare/ Antal strängar/MPP-spårare |
4/3+3+3+3 | 4/4+4+4+4 | ||
| AC-utgångssida | ||||
| Nominell aktiv effekt (kW) för växelström | 60 | 70 | 75 | 80 |
| Max. AC-utgångseffekt (kVA) | 66 | 77 | 82.5 | 88 |
| Nominell utgångsström (A) | 90.9/87 | 106.7/101.5 | 113.6/108.7 | 121.2/115.9 |
| Max. AC-utgångsström (A) | 100/95.7 | 116.7/111.6 | 125/119.6 | 133.3/127.3 |
| Nominell utgångsspänning/-område (V) | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | |||
| Nätanslutningsformulär | 3L/N/PE | |||
| Nominell utgångsfrekvens/område (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | |||
| Effektfaktorjusteringsområde | 0.8 vilket leder till 0.8 eftersläpning | |||
| Total nuvarande harmonisk distorsion THDi | ||||
| DC-insprutningsström | <0.5% In | |||
| Effektivitet | ||||
| Max. Effektivitet | 98.6% | 98.7% | ||
| Euroeffektivitet | 98.0% | 98.1% | ||
| MPPT-effektivitet | > 99% | |||
| Utrustningsskydd | ||||
| DC omvänd polaritetsskydd | Ja | |||
| AC-utgång överströmsskydd | Ja | |||
| AC Output Överspänningsskydd | Ja | |||
| AC Output Kortslutningsskydd | Ja | |||
| Termisk skydd | Ja | |||
| Isolationsimpedansdetektering | Ja | |||
| DC-komponentövervakning | Ja | |||
| Bågfelsbrytare (AFCI) | Frivillig | |||
| Skydd mot öar | Ja | |||
| Restströmsdetektering | Ja | |||
| Överspänningsskyddsnivå | TYP II (DC), TYP III (AC) | |||
| DC-omkopplare | Ja | |||
SUN-60/70/75/80K-GSUN-(60-80)K-G04P3-EU-AM4 Three Phase String Inverter
Liknande produkter...
Grön energi, ljusare liv!
Kontakta oss















