GE-F60-US
Varenummer (SKU): GE-F60-US
Kategorier: High Voltage Series (HV), Ny ankomst (ESS-batteri)
Beskrivelse
Teknisk data
Model | GE-FH60 | GE-FL60 | |
Hovedparameter | |||
Cellekemi | LiFePO4 | ||
Modul energi (kWh) | 5.12 | ||
Modul nominel spænding (V) | 51.2 | ||
Modulkapacitet (Ah) | 100 | ||
Antal batterimodul i serie (valgfrit) | 12 | 6 (maks.) | |
Systemets nominelle spænding (V) | 614.4 | 307.2 | |
Systemdriftsspænding (V) | 500~750 | 240~350 | |
Systemenergi (kWh) | 61.44 | ||
Systemanvendelig energi (kWh) 1 | 55.29 | ||
Opladning/afladning 2
Nuværende (A) |
Anbefale | 50 | 100 |
Nominel | 100 | ||
Topudledning
(2 minutter, 25 ℃) |
125 | ||
Arbejdstemperatur (°C) | Opladning: 0~55/Afladning: -20~55 | ||
Statusindikator | Gul: Batteri højspænding tændt
Rød: Batterisystemalarm |
||
Kommunikationsport | CAN2.0/ RS485 | ||
Fugtighed | 5%~85%RH | ||
Højde | ≤2000m | ||
IP-klassificering af kabinet | IP55 | ||
Dimension (B/D/H, mm) | 735x1050x2235 | ||
Vægt ca. (kg) | 1015 | ||
Installationssted | Gulvmonteret | ||
Opbevaringstemperatur (°C) | 0~35 | ||
Anbefal udledningsdybde | 90% | ||
Cyklus liv | ≥6000(@25℃±2℃,0,5C/0,5C,70%EOL) | ||
Garanti 3 | 10 år | ||
Certificering | UL1973 /UL9540A/UN38.3 |
- DC Usable Energy, testbetingelser: 90% DOD, 0,3C opladning og afladning ved 25°C. Systemets brugbare energi kan variere på grund af systemkonfigurationsparametre.
- Strømmen påvirkes af temperatur og SOC.
- Garantien forfalder, alt efter hvad der nås først af garantiperioden eller livscykluseffekten.
Hent
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Relaterede varer
Anmod om tilbud
"*" indikerer påkrævede felter