SE-G5.1 Pro-B
- sikrere
Koboltfrit lithium lron fosfat (LFP) batteri: Sikkerhed og
lang levetid, høj effektivitet og høj effekttæthed.
Intelligent BMS, der giver fuldstændig beskyttelse. - Pålidelig
Støt højudledningsfattigdom. IP20, naturlig kuling, bred
temperaturområde: -20C til 55*C. - Fleksibel
Modulært design, let at udvide, Max. 64 enheder parallelt,
Maks. kapacitet på 327 kWh.
Velegnet til boliger og kommercielle anvendelser til at øge
slf-forbrugsforholdet. - Praktisk
Batterimodul automatisk netværk, nem vedligeholdelse, support
fjernovervågning og opgradering, understøtter opgradering af USB-drev
firmwaren. - Miljøvenlig
Brug miljøbeskyttelsesmaterialer, hele modulet
giftfri, forureningsfri. - Tre monteringsmetoder
19 tommer standarddesign, støttestativmonteret, vægmonteret,
og gulvmonteret, hvilket sparer installationsplads.
Varenummer (SKU): SE-G5.1 Pro-B
Kategori: Lavspændingsserie (LV)
Beskrivelse
Teknisk data
Model | SE-G5.1 Pro-B | |
Hovedparameter | ||
Batterikemi | LiFePO4 | |
Kapacitet (Ah) | 100 | |
Skalerbarhed | Maks. 64 stk pakke (327kWh) parallelt (maks. 32 stk uden ekstern opsætning) | |
Nominel spænding (V) | 51.2 | |
Driftsspænding (V) | 43.2~57.6 | |
Nominel energi (kWh) | 5.12 | |
Brugbar energi (kWh) [1] | 4.6 | |
Lade-/afladningsstrøm (A) [2] | Anbefale | 50 |
Maks. | 100 | |
Top (2 minutter, 25 ℃) | 150 | |
Anden parameter | ||
Anbefal udledningsdybde | 90% | |
Dimension (B/H/D, mm) | 440*133*540 | |
Vægt ca. (kg) | 45 | |
Master LED-indikator | 5LED (SOC:20%~SOC100%),3LED (fungerer, alarmerer, beskytter) | |
IP-klassificering af kabinet | IP20 | |
Driftstemperatur | Opladning: 0~55℃ (valgfri opvarmning: -20℃~55℃), Afladning: -20℃~55℃ | |
Stuetemperatur | 0~35℃ | |
Fugtighed | 5%~95% | |
Højde | ≤2000m | |
Cyklus liv | ≥6000 (25℃±2℃,0,5C/0,5C,90%DOD,70%EOL) | |
Installation | Vægmonteret, gulvmonteret, stativmonteret (19-tommer standardskab, skabsdybde ≥600 mm) | |
Kommunikationsport | CAN2.0, RS485 | |
Garantiperiode [3] | 10 år | |
Energigennemstrømning | 16MWh@70%EOL | |
Certificering | UN38.3, IEC62619, CE,UK, VDE2510-50, CEI 0-21, FCC, UL1973, UL9540A |
[1] Brugbar DC-energi, testbetingelser: 90% DOD, 0,5C opladning og afladning ved 25℃. Systemets brugbare energi kan variere på grund af systemkonfigurationsparametre.
[2] Strømmen påvirkes af temperatur og SOC.
[3] Betingelser gælder, se Deye Warranty Letter.
Hent
Relaterede varer
Anmod om tilbud
"*" indikerer påkrævede felter