AI-W5.1(LV)
- sikrere
Koboltfrit lithiumjernfosfat (LFP) batteri, sikkerhed og lang levetid, høj effektivitet og høj effekttæthed.
Intelligent BMS, der giver komplet beskyttelse. - Pålidelig
Understøtter høj afladningseffekt. IP55, naturlig køling, bredt temperaturområde: -20 ℃ til 55 ℃. - Fleksibel
Modulært design, let at udvide, Max. 6 klynger parallelt(36 stk), Max. kapacitet på 184kWh.
Velegnet til bolig- og erhvervsapplikationer for at øge selvforbrugsforholdet. - Praktisk
Batterimodul automatisk netværk, automatisk IP-adressering, nem vedligeholdelse, fjernovervågning og opgradering af firmwaren. - Miljøvenlig
Brug miljøbeskyttelsesmaterialer, hele modulet er giftfrit, forureningsfrit. - Hurtig installation
Fladt og stabelbart design, gulvmonteret, ingen ledninger og ekstra fastgørelsesskruer, hurtig og nem installation.
Beskrivelse
Denne serie lithiumjernfosfatbatteri er et af nye energilagringsprodukter udviklet og produceret af Deye, det kan bruges til at understøtte pålidelig strøm til forskellige typer udstyr og systemer.
Denne serie er især velegnet til anvendelsesområder med høj effekt, begrænset installationsplads, begrænset belastningsbæring og lang levetid.
Denne serie har indbygget BMS batteristyringssystem, som kan styre og overvåge celleinformation, herunder spænding, strøm og temperatur.
Hvad mere er, kan BMS balancere cellernes opladning og afladning for at forlænge cyklussens levetid.
Flere batterier kan tilsluttes parallelt for at udvide kapacitet og strøm parallelt for større kapacitet og længere strømunderstøttende varighedskrav.
Teknisk data
Hovedparameter | ||||||
Batterikemi | LiFePO4 | |||||
Batterimodul energi (kWh) | 5.12 | |||||
Batterimodulspænding (V) | 51.2 | |||||
Batterimodulkapacitet (Ah) | 100 | |||||
Skalerbarhed | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Nominel spænding (V) | 51.2 | |||||
Driftsspænding (V) | 43.2~57.6 | |||||
Lade-/afladningsstrøm (A) | Anbefal[2] | 100 | 150 | 200 | 200 | 200 |
Maks.[2] | 180 | 210 | 240 | 250 | 250 | |
Top (10s, 25 ℃) | 270 | 315 | 360 | 360 | 360 | |
Anden parameter | ||||||
Anbefal udledningsdybde | 90% | |||||
Systemdimension (B/D/H, mm) | 720*255*765 | 720*255*1050 | 720*255*1335 | 720*255*1620 | 720*255*1905 | |
Systemvægt (kg) | 124 | 177 | 230 | 283 | 336 | |
Batterimodulets dimension (B/D/H) | 720*255*285 | |||||
Batterimodulvægt (kg) | 53 | |||||
Master LED-indikator | 5LED (SOC: 20%~100%), 3LED (fungerer, alarmerer, beskytter) | |||||
IP-klassificering af kabinet | IP55 | |||||
Driftstemperatur | Opladning: 0℃~55℃ / Afladning: -20℃~55℃ | |||||
Stuetemperatur | -20℃~35℃ | |||||
Fugtighed | 5%~95% | |||||
Højde | ≤2000m | |||||
Cyklusliv[3] | ≥6000 (25℃±2℃, 0,5C/0,5C, 70%EOL) | |||||
Installation | Gulvmonteret | |||||
Kommunikationsport | CAN2.0, RS485 | |||||
Garantiperiode[3] | 10 år | |||||
Energigennemstrømning[3] | 16MWh(batterimodul @70%EOL) | |||||
Certificering | IEC62619, CE, UK, VDE2510-50, CEI 0-21, UN38.3, CE-LVD, CEC |
[1] Brugbar DC-energi, testbetingelser: 90% DOD, 0,5C opladning og afladning ved 25°C. Systemets brugbare energi kan variere på grund af systemkonfigurationsparametre.
[2] Strømmen påvirkes af temperatur og SOC.
[3] Garantien gælder, alt efter hvad der nås først af garantiperioden eller energigennemstrømningen.
Hent
Relaterede varer
Anmod om tilbud
"*" indikerer påkrævede felter