AI-W5.1(LV)
- Veiliger
Kobaltvrije lithium-ijzerfosfaat (LFP) batterij, veiligheid en lange levensduur, hoog rendement en hoge vermogensdichtheid.
Intelligent GBS, dat volledige bescherming biedt. - Betrouwbaar
Ondersteuning van hoog ontladingsvermogen. IP55, natuurlijke koeling, breed temperatuurbereik: -20℃ tot 55℃. - Flexibel
Modulair ontwerp, eenvoudig uit te breiden, Max. 6 clusters parallel (36 stuks), Max. capaciteit van 184kWh.
Geschikt voor residentiële en commerciële toepassingen om het eigenverbruik te verhogen. - Handig
Automatisch netwerken van batterijmodule, automatische IP-adressering, eenvoudig onderhoud, bewaking op afstand en upgrade van de firmware. - Milieuvriendelijk
Gebruik materialen voor milieubescherming, de hele module is niet giftig, vrij van vervuiling. - Snelle installatie
Plat en stapelbaar ontwerp, op de vloer gemonteerd, geen bedrading en extra bevestigingsschroeven, snelle en eenvoudige installatie.
Beschrijving
Deze serie lithium-ijzerfosfaatbatterij is een van de nieuwe energieopslagproducten die door Deye zijn ontwikkeld en geproduceerd en kan worden gebruikt ter ondersteuning van betrouwbare stroom voor verschillende soorten apparatuur en systemen.
Deze serie is vooral geschikt voor toepassingen met een hoog vermogen, beperkte installatieruimte, beperkte belasting en een lange levensduur.
Deze serie heeft een ingebouwd BMS-batterijbeheersysteem, dat celinformatie, waaronder spanning, stroom en temperatuur, kan beheren en bewaken.
Bovendien kan BMS het laden en ontladen van cellen in evenwicht brengen om de levensduur van de cellen te verlengen.
Meerdere batterijen kunnen parallel worden aangesloten om de capaciteit en het vermogen parallel uit te breiden voor een grotere capaciteit en een langere stroomondersteunende duur.
Technische data
Hoofdparameter | ||||||
Batterij chemie | LiFePO4 | |||||
Energie batterijmodule (kWh) | 5.12 | |||||
Spanning accumodule (V) | 51.2 | |||||
Capaciteit batterijmodule (Ah) | 100 | |||||
Schaalbaarheid | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Nominale spanning (V) | 51.2 | |||||
Bedrijfsspanning (V) | 43.2~57.6 | |||||
Laad-/ontlaadstroom (A) | Aanbevelen[2] | 100 | 150 | 200 | 200 | 200 |
Max.[2] | 180 | 210 | 240 | 250 | 250 | |
Piek (10s, 25℃) | 270 | 315 | 360 | 360 | 360 | |
Andere parameter | ||||||
Aanbevolen ontladingsdiepte | 90% | |||||
Systeemafmetingen (B/D/H, mm) | 720*255*765 | 720*255*1050 | 720*255*1335 | 720*255*1620 | 720*255*1905 | |
Systeemgewicht (kg) | 124 | 177 | 230 | 283 | 336 | |
Afmetingen batterijmodule (B/D/H) | 720*255*285 | |||||
Gewicht batterijmodule (kg) | 53 | |||||
Master LED-indicator | 5LED(SOC: 20%~100%), 3LED (werkend, alarmerend, beschermend) | |||||
IP-classificatie van behuizing | IP55 | |||||
Bedrijfstemperatuur | Opladen: 0℃~55℃ / Ontlading: -20℃~55℃ | |||||
Bewaar temperatuur | -20℃~35℃ | |||||
Vochtigheid | 5%~95% | |||||
Hoogte | ≤2000m | |||||
Levensduur[3] | ≥6000 (25℃±2℃, 0,5C/0,5C, 70%EOL) | |||||
Installatie | Op de vloer gemonteerd | |||||
Communicatie poort | CAN2.0, RS485 | |||||
Garantieperiode[3] | 10 jaar | |||||
Energiedoorvoer[3] | 16MWh (batterijmodule @70%EOL) | |||||
Certificering | IEC62619, CE, VK, VDE2510-50, CEI 0-21, UN38.3, CE-LVD, CEC |
[1] DC-bruikbare energie, testomstandigheden: 90% DOD, 0,5 °C laden en ontladen bij 25 °C. De bruikbare energie van het systeem kan variëren als gevolg van systeemconfiguratieparameters.
[2] De stroom wordt beïnvloed door temperatuur en SOC.
[3] De garantie is verschuldigd op het moment dat de eerste garantieperiode of energiedoorvoer wordt bereikt.
Downloaden
Gerelateerde producten
Offerte aanvragen
"*" geeft vereiste velden aan