MS-G230(HV)
- sikrere
Lithium Iron Phosphate (LFP) batteri, system anvender en aerosol brandslukningsløsning - Pålidelig
Intelligent BMS giver komplet beskyttelse, proaktive balanceringsløsninger, der effektivt forlænger batteriets levetid - Multi fusion
EMS-konverter og BMS indeni, strømforsyning redundans design, understøtter sort start funktion - Intelligent temperaturstyring
Nominel strømdrift, batteriets maksimale temperatur er mindre end 38 ℃ - Skalerbar
Støt udvidelsen af MPPT-modul, lademodul og dieselgeneratorforbindelse
Varenummer (SKU): MS-G230
Kategorier: High Voltage Series (HV), Ny ankomst (ESS-batteri)
Beskrivelse
Teknisk data
Model | MS-G230 | ||||
Systemspecifikation | |||||
Nominel udgangseffekt (KW) | 100 | ||||
AC udgangsfrekvens og spænding | 50/60 Hz; 380/400Vac | ||||
Grid Type | 3L/N/PE | ||||
Energi (kWh) | 230 | ||||
Dimension (B x D x H, mm) | 1700x1000x2500 | ||||
Vægt ca. (kg) | 2,8T | ||||
Batteridriftsspænding (V) | DC:600~935 (gitter tændt)/DC:700 ~ 935 (gitter slukket) | ||||
Maks. RTE | 88% | ||||
Systemkommunikation | ETH/4G | ||||
Systemets driftstemperaturområde (℃) | -30~45 | ||||
Maks. arbejdshøjde (m) | 3000 | ||||
IP-klassificering af kabinet | IP55 | ||||
Anti-korrosionskvalitet | C5 | ||||
System certificering | UN38.3, IEC62619, IEC61000, IEC62477 | ||||
Installationsstil | Gulvmonteret | ||||
Garanti | 10 år | ||||
Konverterspecifikation |
|||||
AC-output nominel strøm (A) | 152 | ||||
MAKS. AC udgangsstrøm (A) | 167 | ||||
MAX.antal af parallel | 12 STK | ||||
Peak Power (off grid) | 1,1 gang mærkeeffekt | ||||
Magtfaktor | -1~1 | ||||
THD | <3% | ||||
DC indsprøjtningsstrøm | <0,5 ln | ||||
Skærm | LCD | ||||
Driftstemperaturområde (℃) | -25~65(>45℃ reduktion) | ||||
Relativ luftfugtighed | 15% ~ 85% (ingen kondensering) | ||||
Dimension (B x D x H, mm) | 506x772x310 | ||||
Meddelelse | CAN, RS485, ETH | ||||
Overspændingsbeskyttelse | DC Type II / AC Type II | ||||
Beskyttelsesniveau | Klasse 1 | ||||
Sikkerhed EMC / Standard | IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3, IEC/EN 61000-6-4 | ||||
Netregulering | IEC62477, VDE4105, CEI 0-21, G98, G99 | ||||
Maks. Effektivitet | 97.6% | ||||
Batterispecifikation |
|||||
Batterikemi | LiFePO4 | ||||
Batterimodulets nominelle spænding (V) | 51.2 | ||||
Batterimodul energi (kWh) | 14.3 | ||||
Meddelelse | KAN | ||||
Batterimodulets dimension (B*D*H mm) | 526×784.5×230 | ||||
Batterimodulvægt (kg) | 100 | ||||
Driftstemperaturområde | Opladning: 0~55℃ / Afladning: -20℃~55℃ | ||||
Cyklus liv | ≥6000(@25℃±2℃, 0,5C/0,5C, 70%EOL) | ||||
Batterimodul certificering | IEC61000, IEC60730, IEC62619, IEC62477, UN38.3 |
Hent
Relaterede varer
Anmod om tilbud
"*" indikerer påkrævede felter