MS-G230(HV)
- Veiliger
Lithium-ijzerfosfaat (LFP) batterij, systeem maakt gebruik van een aërosol-brandblusoplossing - Betrouwbaar
Intelligent BMS biedt volledige bescherming en proactieve balanceringsoplossingen, waardoor de levensduur van de batterij effectief wordt verlengd - Multifusie
EMS-converter en BMS binnen, redundantieontwerp voor de voeding, ondersteuning voor zwarte startfunctie - Intelligente temperatuurregeling
Nominaal vermogen, de maximale temperatuur van de batterij is minder dan 38℃ - Schaalbaar
Ondersteun de uitbreiding van de MPPT-module, laadmodule en dieselgeneratoraansluiting
Artikelnummer: MS-G230
Categorieën: Hoogspanningsserie (HV), Nieuwe collectie (ESS-batterij)
Beschrijving
Technische data
Model | MS-G230 | ||||
Systeemspecificatie | |||||
Nominaal uitgangsvermogen (KW) | 100 | ||||
AC-uitgangsfrequentie en -spanning | 50/60 Hz; 380/400Vac | ||||
Rastertype | 3L/N/PE | ||||
Energie (kWh) | 230 | ||||
Afmeting (B x D x H, mm) | 1700x1000x2500 | ||||
Gewicht Ca. (kg) | 2,8T | ||||
Bedrijfsspanning batterij (V) | DC:600~935(net aan)/DC:700 ~ 935(net uit) | ||||
Max. RTE | 88% | ||||
Systeemcommunicatie | ETH/4G | ||||
Systeem Bedrijfstemperatuurbereik (℃) | -30~45 | ||||
Max. werkhoogte (m) | 3000 | ||||
IP-classificatie van behuizing | IP55 | ||||
Anti-corrosie kwaliteit | C5 | ||||
Systeemcertificering | UN38.3, IEC62619, IEC61000, IEC62477 | ||||
Installatie Stijl | Op de vloer gemonteerd | ||||
Garantie | 10 jaar | ||||
Converterspecificatie |
|||||
AC-uitgang nominale stroom (A) | 152 | ||||
MAX. AC-uitgangsstroom (A) | 167 | ||||
MAX.aantal parallelle | 12 STUKS | ||||
Piekvermogen (off-grid) | 1,1 keer nominaal vermogen | ||||
Krachtfactor | -1~1 | ||||
THD | <3% | ||||
DC-injectiestroom | <0,5 ln | ||||
Weergave | LCD-scherm | ||||
Bedrijfstemperatuurbereik (℃) | -25~65 (>45℃ derating) | ||||
Relatieve vochtigheid | 15% ~ 85% (geen condensatie) | ||||
Afmeting (B x D x H, mm) | 506x772x310 | ||||
Communicatie | KAN, RS485, ETH | ||||
Overspanningsbeveiliging | Gelijkstroom Type II / AC Type II | ||||
Beschermingsniveau | Klas 1 | ||||
Veiligheid EMC / Standaard | IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3, IEC/EN 61000-6-4 | ||||
Net verordening | IEC62477, VDE4105, CEI 0-21, G98, G99 | ||||
Max. Efficiëntie | 97.6% | ||||
Batterijspecificatie |
|||||
Batterij chemie | LiFePO4 | ||||
Nominale spanning batterijmodule (V) | 51.2 | ||||
Energie batterijmodule (kWh) | 14.3 | ||||
Communicatie | KAN | ||||
Afmetingen batterijmodule (B*D*H mm) | 526×784.5×230 | ||||
Gewicht batterijmodule (kg) | 100 | ||||
Bedrijfstemperatuurbereik | Last: 0~55℃ / Ontlading: -20℃~55℃ | ||||
Cyclus leven | ≥6000(@25℃±2℃, 0,5C/0,5C, 70%EOL) | ||||
Certificering van batterijmodules | IEC61000, IEC60730, IEC62619, IEC62477, UN38.3 |
Downloaden
Gerelateerde producten
Offerte aanvragen
"*" geeft vereiste velden aan