Beschreibung
SUN-3/3.6/5/6K-SG04LP1-EU Einphasen-Hybrid-Wechselrichter |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modell | SUN-3K-SG04LP1-24-EU | SUN-3K-SG04LP1-EU | SUN-3.6K-SG04LP1-EU | SUN-5K-SG04LP1-EU | SUN-6K-SG04LP1-EU |
|---|---|---|---|---|---|
| Batterieeingangsdaten | |||||
| Batterietyp | Blei-Säure oder Lithium-Ionen | ||||
| Batteriespannungsbereich (V) | 20 bis 30 | 40 bis 60 | 40 bis 60 | 40 bis 60 | 40 bis 60 |
| max. Ladestrom (A) | 140 | 70 | 90 | 120 | 135 |
| max. Entladestrom (A) | 140 | 70 | 90 | 120 | 135 |
| Ladestrategie für Li-Ionen-Akkus | Selbstanpassung an BMS | ||||
| Anzahl der Batterieeingänge | 1 | ||||
| Eingangsdaten des PV-Strings | |||||
| Max. PV-Zugangsleistung (W) | 6000 | 6000 | 7200 | 10000 | 12000 |
| Max. PV-Eingangsleistung (W) | 4800 | 4800 | 5760 | 8000 | 9600 |
| Max. PV-Eingangsspannung (V) | 500 | ||||
| Startspannung (V) | 125 | ||||
| MPPT-Spannungsbereich (V) | 150 bis 425 | ||||
| Nenn-PV-Eingangsspannung (V) | 370 | ||||
| Max. PV-Eingangsstrom im Betrieb (A) | 13 | 13+13 | |||
| Max. Eingangs-Kurzschlussstrom (A) | 17 | 17+17 | |||
| Anzahl der MPP-Tracker/Anzahl der Strings MPP-Tracker | 1/1 | 2 / 1 + 1 | |||
| AC-Eingangs-/Ausgangsdaten | |||||
| Nenn-AC-Eingangs-/Ausgangswirkleistung (W) | 3000 | 3600 | 5000 | 6000 | |
| Max. AC-Eingangs-/Ausgangsscheinleistung (VA) | 3300 | 3960 | 5500 | 6600 | |
| Nenn-AC-Eingangs-/Ausgangsstrom (A) | 13.6/13 | 16.4/15.7 | 22.7/21.7 | 27.3/26.1 | |
| Max. AC-Eingangs-/Ausgangsstrom (A) | 15/14.3 | 18 / 17.2 * | 25/23.9 | 30/28.7 | |
| Max. kontinuierlicher AC-Durchgang (Netz zur Last) (A) | 35 | 40 | |||
| Spitzenleistung netzunabhängig (W) | 2-fache Nennleistung, 10 s | ||||
| Leistungsfaktor-Einstellbereich | 0.8 führt zu 0.8 verzögert | ||||
| Nenneingangs-/Ausgangsspannung/Bereich (V) | 220/230, 0.85 Un-1.1 Un | ||||
| Nenneingangs-/Ausgangsnetzfrequenz/-bereich (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||||
| Netzanschlussformular | L + N + PE | ||||
| Gesamte harmonische Verzerrung des Stroms THDi | <3 % (der Nennleistung) | ||||
| DC-Injektionsstrom | <0.5 % Zoll | ||||
| Geräteschutz | |||||
| Integriert |
DC-Verpolungsschutz, AC-Ausgangs-Überstromschutz, Wärmeschutz, AC-Ausgangs-Überspannungsschutz, AC-Ausgangs-Kurzschlussschutz, DC-Komponentenüberwachung, Lichtbogenfehler-Schutzschalter (optional), Anti-Islanding-Schutz, DC-Schalter, Isolationsimpedanzerkennung, Fehlerstromerkennung |
||||
| Überspannungsschutzstufe | TYP II (DC), TYP II (AC) | ||||











