Climatiseur solaire hybride AC/DC
Catégorie : Climatiseur solaire
Description
- 100% économie d'énergie en journée. Seul entraînement par panneau solaire.
- Limiteur de puissance du réseau CA, limite la puissance CA de 0 à 600 W
- Mode d'alimentation CA, mode d'alimentation CC, alimentation mixte CA + CC (équilibrage automatique CA/CC)
- Pas d'onduleur, pas de batterie, pas de régulateur de charge
- Entièrement alimenté en courant continu
- Large température de fonctionnement (-10 ℃ à 58 ℃)
- Longues années de garantie
Climatiseur solaire hybride T3/T1 ACDC | |||||
Modèle | Unité | DGA2-ACDCBLW-12K | DGA1-ACDCBLW-18K | DGA1-ACDCBLW-24K | |
Type de climat | Tropical </= 58℃ | T3/T1 | T3/T1 | T3/T1 | |
Champ d'application | m2 | 12 mois 20 mois | 20-30 | 30-42 | |
Source de courant | Alimentation CA | Ph-V-Hz | 1Ph 208V-240V/50-60HZ | 1Ph 208V-240V/50-60HZ | 1Ph 208V-240V/50-60HZ |
Alimentation CC (PV en série) | V | 80-380V | 80-380V | 80-380V | |
Courant d'alimentation CC | UN | </=10A | </=10A | </=10A | |
Panneau solaire conseillé | pièces | (3-4)*330W en série | (3-6)*330W en série | (3-8)*330W en série | |
Refroidissement nominal | Capacité(T1) | O | 3510(900-3900) | 5070(1200-6000) | 6450(1800-7900) |
BTU | 12000(3000-13300) | 17300(4100-20400) | 22000(6100-27000) | ||
Puissance absorbée(T1) | O | 940(190-1270) | 1400(220-2100) | 1790(300-3200) | |
Capacité(T3) | O | 2910 | 4290 | 5130 | |
BTU | 9900 | 14700 | 17500 | ||
Puissance absorbée(T3) | O | 1050 | 1630 | 1940 | |
Chauffage nominal | Capacité | O | 4100(1000-4500) | 6100(1200-6800) | 7800(1800-9100) |
BTU | 14000(3000-15300) | 20800(4100-23000) | 26600(6100-31000) | ||
Entrée de puissance | O | 1170(190-1700) | 1770(220-2500) | 2290(300-3500) | |
T1 EER (W/W)/ (BTU/W) | / | 3.75/12.75 | 3.60/12.35 | 3.60/12.30 | |
T3 EER (W/W)/ (BTU/W) | / | 2.75/9.45 | 2.65/9.00 | 2.65/9.00 | |
COP (W/W)/ (BTU/W) | / | 3.50/11.95 | 3.45/11.75 | 3.40/11.60 | |
Capacité de déshumidification | L/h | 1.3 | 1.7 | 2.5 | |
Compresseur | Modèle | / | WHP04200 | WHP05600 | 5RD198 |
Taper | / | 2 onduleurs rotatifs | 2 onduleurs rotatifs | 2 onduleurs rotatifs | |
Marque | / | Très | Très | Panasonic | |
Moteur de ventilateur intérieur | Modèle | BLDC-15W | BLDC-45W | BLDC-45W | |
Vitesse (Turbo/Salut/Mi/Lo) | tr/min | 1300/1200/1100/950 | 1050/950/850/750 | 1350/1250/1150/1000 | |
Débit d'air intérieur (Turbo/Hi/Mi/Lo) | m3/h | 540/485/435/350 | 980/880/740/620 | 1290/1180/1070/900 | |
Niveau de bruit intérieur (Turbo) | dB(A) | ≤42,5 | ≤46 | ≤50 | |
Unité intérieure | Dimension(L×H×P) | millimètre | 840×205×295 | 1080×330×237 | 1080×330×237 |
Emballage (L×H×P) | millimètre | 920×290×360 | 1140×300×382 | 1140×300×382 | |
Poids net poids brut | Kg | 9.0/12.5 | 15.0/18.5 | 15.0/18.5 | |
Moteur de ventilateur extérieur | Modèle | / | BLDC-40W | BLDC-55W | BLDC-75W |
La rapidité | tr/min | 880 | 880 | 850 | |
Débit d'air extérieur | m3/h | 2100 | 2200 | 3300 | |
Niveau de bruit extérieur | dB(A) | ≤52 | ≤55 | ≤58 | |
Unité extérieure | Dimension(L×H×P) | millimètre | 802 × 564 × 323 | 802 × 564 × 323 | 900×700×337 |
Emballage (L×H×P) | millimètre | 910 × 622 × 405 | 910 × 622 × 405 | 1006 × 755 × 418 | |
Poids net/brut | Kg | 33.5/37.5 | 37/42.0 | 50/54.5 | |
Type de réfrigérant | / | R410A | R410A | R410A | |
Pression de conception maximale | MPa | 4.3/1.5 | 4.3/1.5 | 4.3/1.5 | |
Tuyau de cuivre réfrigérant | Côté gaz/Côté liquide (pouce) | pouce | 3/8 1/4 | 1/2 1/4 | 1/2 1/4 |
Max. longueur du tuyau de réfrigérant | m | 15 | 20 | 25 | |
Max. différence de niveau | m | 8 | 10 | 10 | |
Taille du tuyau de vidange | millimètre | 16 | 16 | 16 | |
Longueur du tuyau en cuivre de connexion réfrigérant | m | 3 | 4 | 4 | |
Longueur du fil de connexion | m | 4 | 5 | 5 | |
Détendeur électronique | / | Oui | Oui | Oui | |
Quantité de chargement 40″ Hq/ 20″GP | Ensembles | 200/85 | 160/75 | 115/50 |
Produits similaires
Citation requise
« * » indique les champs nécessaires