Climatiseur solaire DC48V
UGS : DC48V
Catégorie : Climatiseur solaire
Description
- 100% hors réseau
- Alimentation par batterie DC 48V
- Protection basse tension de la batterie
- Haute efficacité entraînée par courant continu
- Large température de fonctionnement (-10℃ à 58℃)
Climatiseur solaire T1/T3 DC48V | ||||||
Modèle | DGA1-DC48V-09K | DGA1-DC48V-12K | DGA1-DC48V-18K | DGA1-DC48V-24K | ||
Type de climat | Tropical </= 58℃ | T1/T3 | T1/T3 | T1/T3 | T1/T3 | |
Champ d'application | m2 | 8月12日 | 12 mois 20 mois | 20-30 | 30-40 | |
Source de courant | La batterie | CC | DC48V(46~58V) | DC48V(46~58V) | DC48V(46~58V) | DC48V(46~58V) |
Refroidissement nominal | Capacité(T1) | O | 2600(1000-3400) | 3510(1000-3700) | 5070(1200-5250) | 6450(2500-7000) |
BTU | 9000(3400-11600) | 12000(3400-12600) | 17300(4100-18000) | 22000(8500-23900) | ||
Puissance absorbée(T1) | O | 680(180-1060) | 980(200-1200) | 1450(220-1780) | 1840(450-2230) | |
Capacité(T3) | O | 2490 | 2910 | 4200 | 5370 | |
BTU | 8500 | 9900 | 14300 | 18300 | ||
Puissance absorbée(T3) | O | 960 | 1090 | 1660 | 2200 | |
Chauffage nominal | Capacité | O | 2900(800-3050) | 3900(1000-4100) | 5250(1200-5500) | 7000(2000-7350) |
BTU | 9900(2700-10400) | 13300(3400-14000) | 18000(4100-18700) | 24000(10200-25000) | ||
Entrée de puissance | O | 830(160-950) | 1130(180-1280) | 1400(220-1830) | 2050(390-2350) | |
T1 EER (W/W)/ (BTU/W) | / | 3.90/13.20 | 3.60/12.25 | 3.50/11.8 | 3.50/11.85 | |
T3 EER (W/W)/ (BTU/W) | / | 2.60/8.90 | 2.65/9.05 | 2.55/8.60 | 2.45/8.30 | |
COP (W/W)/ (BTU/W) | / | 3.50/11.90 | 3.45/11.75 | 3.75/12.80 | 3.40/11.70 | |
Capacité de déshumidification | L/h | 1 | 1.3 | 1.7 | 2.5 | |
Compresseur | Modèle | / | ASK89D53UEZ | ASN98D22UFZ | WHP05600 | 5RD198 |
Taper | / | Onduleur rotatif | Onduleur rotatif | 2 onduleurs rotatifs | 2 onduleurs rotatifs | |
Marque | / | GMCC | GMCC | TRÈS | Panasonic | |
Moteur de ventilateur intérieur | Modèle | / | BLDC 15W | BLDC 15W | BLDC 45W | BLDC 45W |
Vitesse (Turbo/Salut/Mi/Lo) | tr/min | 1200/1100/1000/850 | 1300/1200/1100/950 | 1050/950/850/750 | 1350/1250/1150/1000 | |
Débit d'air intérieur (Turbo/Hi/Mi/Lo) | m3/h | 485/435/380/305 | 540/485/435/350 | 980/880/740/620 | 1290/1180/1070/900 | |
Niveau de bruit intérieur (Turbo) | dB(A) | ≤40 | ≤42,5 | ≤46 | ≤50 | |
Unité intérieure | Dimension(L×H×P) | millimètre | 840×205×295 | 840×205×295 | 1080×330×237 | 1080×330×237 |
Emballage (L×H×P) | millimètre | 920×290×360 | 920×290×360 | 1140×300×382 | 1140×300×382 | |
Poids net poids brut | Kg | 9.0/12.5 | 9.0/12.5 | 15.0/18.5 | 15.0/18.5 | |
Moteur de ventilateur extérieur | Modèle | / | BLDC 40W | BLDC 40W | BLDC 55W | BLDC 75W |
La rapidité | tr/min | 880 | 880 | 880 | 850 | |
Serpentin extérieur | a.Nombre de rangées | / | 1 | 2 | 2 | 2 |
e.Tube à l'extérieur du diamètre et du type | millimètre | Φ7, tube à rainure intérieure | Φ7, tube à rainure intérieure | Φ9.52, tube à rainure intérieure | Φ9.52, tube à rainure intérieure | |
Débit d'air extérieur | m3/h | 2000 | 2100 | 2200 | 3300 | |
Niveau de bruit extérieur | dB(A) | ≤51 | ≤52 | ≤55 | ≤58 | |
Unité extérieure | Dimension(L×H×P) | millimètre | 802 × 564 × 323 | 802 × 564 × 323 | 802 × 564 × 323 | 900×700×337 |
Emballage (L×H×P) | millimètre | 910 × 622 × 405 | 910 × 622 × 405 | 910 × 622 × 405 | 1006 × 755 × 418 | |
Poids net/brut | Kg | 28.0/32.0 | 32.0/36.0 | 36.0/40.0 | 51/56 | |
Type de réfrigérant | / | R410a | R410a | R410a | R410a | |
Pression de conception maximale | MPa | 4.3/1.5 | 4.3/1.5 | 4.3/1.5 | 4.3/1.1 | |
(Refoulement/Aspiration) | ||||||
Tuyauterie de réfrigérant | Côté gaz/Côté liquide (pouce) | pouce | 3/8 1/4 | 3/8 1/4 | 1/2 1/4 | 1/2 1/4 |
Max. longueur du tuyau de réfrigérant | m | 15 | 15 | 20 | 25 | |
Max. différence de niveau | m | 8 | 8 | 10 | 10 | |
Taille du tuyau de vidange | millimètre | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Longueur de la tuyauterie de réfrigérant | m | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Câblage de connexion | m | 4 | 4 | 5 | 5 | |
Détendeur électrique | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Quantité de chargement 40″ Hq/ 20″GP | Ensembles | 200/85 | 200/85 | 160/75 | 115/50 |
Produits similaires
Citation requise
« * » indique les champs nécessaires