SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12/15K-G06P3-EU-BM2-P1

SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12/15K-G06P3-EU-BM2-P1
- 2 trackers MPP, efficacité maximale jusqu'à 98.5 %
- Application zéro exportation, application VSG
- Surveillance intelligente des chaînes (en option)
- Large plage de tension de sortie
- Fonction anti-PID (en option)
TéléchargerCertificatContactez-Nous
Description du produit
SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12/15K-G06P3-EU-BM2-P1 Three Phase String Inverter |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Modèle | SUN-3K-G06 P3-EU-BM2 -P1 | SUN-4K-G06 P3-EU-BM2 -P1 | SUN-5K-G06 P3-EU-BM2 -P1 | SUN-6K-G06 P3-EU-BM2 -P1 | SUN-7K-G06 P3-EU-BM2 -P1 | SUN-8K-G06 P3-EU-BM2 -P1 | SUN-9K-G06 P3-EU-BM2 -P1 | SUN-10K-G06 P3-EU-BM2 -P1 | SUN-12K-G06 P3-EU-BM2 -P1 | SUN-15K-G06 P3-EU-BM2 -P1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Données d'entrée de chaîne PV | ||||||||||
| Max. Puissance d'entrée photovoltaïque (kW) | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | 18 | 22.5 |
| Max. Tension d'entrée PV (V) | 1100 | |||||||||
| Tension de démarrage (V) | 140 | |||||||||
| Plage de tension MPPT (V) | 120-1000 | |||||||||
| Tension d'entrée PV nominale (V) | 600 | |||||||||
| Max. Courant d'entrée PV de fonctionnement (A) | 20 + 20 | 20 + 26 | ||||||||
| Courant de court-circuit d'entrée maximal (A) | 30 + 30 | 30 + 39 | ||||||||
| Nombre de trackers MPP/ Nombre de chaînes MPP Tracker |
2 / 1 + 1 | 2 / 1 + 2 | ||||||||
| Côté sortie CA | ||||||||||
| Puissance active de sortie nominale CA (kW) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 |
| Puissance apparente de sortie CA max. (kVA) | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 7.7 | 8.8 | 9.9 | 11 | 13.2 | 16.5 |
| Courant de sortie CA nominal (A) | 4.6/4.4 | 6.1/5.8 | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 | 10.7/10.2 | 12.2/11.6 | 13.7/13.1 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 | 22.8/21.8 |
| Max. Courant de sortie CA (A) | 5/4.8 | 6.7/6.4 | 8.4/8 | 10/9.6 | 11.7/11.2 | 13.4/12.8 | 15/14.4 | 16.7/16 | 20/19.2 | 25/24 |
| Tension/plage de sortie CA nominale (V) | 220/380V, 230/400V, 0.85Un-1.1Un | |||||||||
| Formulaire de connexion au réseau | 3L/N/PE | |||||||||
| Fréquence/plage de la grille de sortie nominale (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | |||||||||
| Plage de réglage du facteur de puissance | 0.8 en avance sur 0.8 en retard | |||||||||
| Distorsion harmonique totale du courant THDi | ||||||||||
| Courant d'injection CC | <0.5 % dans | |||||||||
| Efficacité | ||||||||||
| Max. Efficacité | 98.1 % | 98.2 % | 98.3 % | 98.5 % | ||||||
| Efficacité Euro | 97.5 % | 97.6 % | 97.8 % | 98 % | ||||||
| Efficacité MPPT | >99% | |||||||||
| Données GENERALES | ||||||||||
| Plage de température de fonctionnement (° C) | -25 à +60 °C, déclassement >45 °C | |||||||||
| Humidité ambiante admissible | 0 to 100 % | |||||||||
| Altitude autorisée (m) | 4000m | |||||||||
| Bruit (dB) | ||||||||||
| Indice de protection contre la pénétration (IP) | IP 65 | |||||||||
| Topologie de l'onduleur | Pas isolé | |||||||||
| Catégorie de surtension | OVC II (DC), OVC III (AC) | |||||||||
| Dimensions de l'armoire (L x H x P mm) (hors connecteurs et supports) | 283 × 525 × 178 | 283 × 525 × 188 | ||||||||
| poids (kg) | 11.5 | 12 | ||||||||
| Garantie | 5 ans | |||||||||
| Type de refroidissement | Refroidissement naturel | |||||||||
| Régulation du réseau | CEI 61727, CEI 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | |||||||||
| Sécurité CEM/Norme | CEI/EN 61000-6-1/2/3/4, CEI/EN 62109-1, CEI/EN 62109-2 | |||||||||
SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12/15K-G06P3-EU-BM2-P1
Produits associés
Énergie verte, vie plus lumineuse !
Contactez-Nous











