AI-W5.1-B-ESS
- Alles-in-één ontwerp, geïntegreerd
3,6 kW ~ 8 kW enkelfasige hybride
omvormer en batterij - Comfortabel. en eenvoudige bediening via
app, PC of Touch-Display - Toonaangevende slimme toepassing: peak-
scheren, slim laden, AC-paar etc - Modulair lithiumijzerfosfaat
batterij, capaciteit van 5kWh~ 30kWh,
schaalbaar en veilig - Plat en stapelbaar ontwerp, vloer
gemonteerd, geen bedrading en extra bevestiging
schroeven, snelle en eenvoudige installatie. - Snelle schakeltijd van 4 ms, gegarandeerd
uw energiezekerheid
Artikelnummer: AI-W5.1-B-ESS
Categorie: Laagspanningsserie (LV)
Beschrijving
Technische data
Model | AI-W5.1-3.6P1-EU-B | AI-W5.1-5P1-EU-B | AI-W5.1-6P1-EU-B | AI-W5.1-7.6P1-EU-B | AI-W5.1-8P1-EU-B |
Systeemspecificatie | |||||
Nominaal uitgangsvermogen/UPS-vermogen (W) | 3600/3600 | 5000 / 5000 | 6000 / 6000 | 7600/7600 | 8000 / 8000 |
AC-uitgangsfrequentie en -spanning | 50/60 Hz; L/N/PE 220/230Vac | ||||
Rastertype | Enkele fase | ||||
Aanbevolen energieconfiguratie | 5 kWh (min.) | 10 kWh (min.) | |||
Max. Laad-/ontlaadstroom (A) | 90 | 120 | 135 | 190 | 190 |
Bedrijfsspanning batterij (V) | 43.2 ~ 57.6 | ||||
Batterij chemie | LiFePO4 | ||||
IP-classificatie van behuizing | IP65 (na stapelen) | ||||
Systeemcertificering | IEC62619, IEC60730, CE, VDE2510-50, CEI 0-21 | ||||
Garantie [1] | Batterij 10 jaar (Omvormer 5 jaar) | ||||
Technische specificatie van de omvormer | |||||
Max. PV-ingangsvermogen (W) | 4680 | 6500 | 7800 | 9880 | 10400 |
Nominale PV-ingangsspanning (Vdc) | 370 (125~500) | ||||
Opstartgelijkstroomspanning (Vdc) | 125 | ||||
MPPT-spanningsbereik (Vdc) | 150-425 | ||||
DC-spanningsbereik bij volledige belasting (V) | 300~425 | 200~425 | |||
Max. PV-ingangsstroom (A) | 13+13 | 26+26 | |||
Max. PV-kortsluitstroom (A) | 17+17 | 34+34 | |||
Aantal MPP-trackers | 2 | ||||
Piekvermogen (off-grid) | 2 keer nominaal vermogen, 10s | ||||
Krachtfactor | 0,8 leidend tot 0,8 achterblijvend | ||||
DC-injectiestroom (mA) | THD<3% (Lineaire belasting<1.5%) | ||||
Weergave | LCD-scherm | ||||
Relatieve vochtigheid | 15% ~ 85% (geen condensatie) | ||||
Afmeting (B x D x H, mm) | 720x255x330 | ||||
Gewicht (kg) | 34 | ||||
Communicatie met GBS | KAN2.0 | ||||
Veiligheid | IEC/EN 62109-1,IEC/EN 62109-2,IEC/EN 61000-6-1,IEC/EN 61000-6-2,IEC/EN 61000-6-3,IEC/EN 61000-6-4 | ||||
Net verordening | VDE4105,IEC61727/62116,VDE0126,AS4777.2,CEI 0-21,EN50549-1,G98,G99,C10-11,UNE217002,NBR16149/NBR16150 | ||||
Max. Efficiëntie | 97.60% | ||||
Max. efficiëntie van opladen/ontladen | 95.50% | ||||
Technische specificatie van de batterij | |||||
Nominale spanning (V) | 51.2 | ||||
Energie batterijmodule (kWh) | 5.12 | ||||
Schaalbaarheid van modules | Max.36 stuks parallel (max. capaciteit van 184kWh) | ||||
Afmetingen batterijmodule | 720*255*300 (B x D x H, mm) | ||||
Afmetingen batterijbasis | 720*255*68 (B x D x H, mm) | ||||
Batterij PDU3 Afmeting | 720*255*228 (B x D x H, mm) | ||||
Gewicht batterijmodule (kg) | 53 | ||||
Bedrijfstemperatuurbereik | Opladen: 0~55℃ / Ontlading: -20℃~+55℃ | ||||
Cyclus leven | ≥6000 (25℃±2℃,0,5C/0,5C,90%DOD,70%EOL) | ||||
Certificering van batterijmodules | IEC62619, CE, VK, VDE2510-50, CEI 0-21, UN38.3, CE-LVD, CEC |
Downloaden
Gerelateerde producten
Offerte aanvragen
"*" geeft vereiste velden aan