SUN-3.6/5/6/7/7.6/8/10K-SG05LP1-EU

SUN-3.6/5/6/7/7.6/8/10K-SG05LP1-EU
- Barvni LCD na dotik, stopnja zaščite IP65
- Par AC za naknadno vgradnjo obstoječega sončnega sistema
- Največ 16 kosov vzporedno za delovanje v omrežju in brez omrežja; Podpora za vzporedno povezavo več baterij
- maks. polnilni/praznilni tok 210A
- 6 časovnih obdobij za polnjenje/praznjenje baterije
- Podpira shranjevanje energije iz dizelskega generatorja
PrenosCertifikatKontaktirajte nas
opis izdelka
| SUN-3.6/5/6/7/7.6/8/10K-SG05LP1-EU Single Phase Hybrid Inverter | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | SUN-3.6K-SG05 LP1-EU | SUN-5K-SG05 LP1-EU | SUN-6K-SG05 LP1-EU | SUN-7K-SG05 LP1-EU | SUN-7.6K-SG05 LP1-EU | SUN-8K-SG05 LP1-EU | SUN-10K-SG05 LP1-EU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vhodni podatki baterije | |||||||
| Baterija | Svinčeno kislinski ali litij-ionski | ||||||
| Razpon napetosti baterije (V) | 40-60 | ||||||
| maks. Polnilni tok (A) | 90 | 120 | 135 | 175 | 190 | 190 | 210 |
| maks. Tok praznjenja (A) | 90 | 120 | 135 | 175 | 190 | 190 | 210 |
| Strategija polnjenja za litij-ionsko baterijo | Samoprilagajanje na BMS | ||||||
| Število baterijskih vhodov | 1 | ||||||
| Vhodni podatki PV niza | |||||||
| Maks. moč dostopa do PV (W) | 7200 | 10000 | 12000 | 14000 | 15200 | 16000 | 20000 |
| Maks. vhodna moč PV (W) | 5760 | 8000 | 9600 | 11200 | 12160 | 12800 | 16000 |
| maks. PV vhodna napetost (V) | 500 | ||||||
| Zagonska napetost (V) | 125 | ||||||
| Razpon napetosti MPPT (V) | 150-425 | ||||||
| Nazivna PV vhodna napetost (V) | 370 | ||||||
| Maks. Delovni PV vhodni tok (A) | 13 + 13 | 26 + 26 | |||||
| maks. Vhodni tok kratkega stika (A) | 17 + 17 | 34 + 34 | |||||
| Št. sledilnikov MPP/št. nizov sledilnika MPP | 2 / 1 1 + | 2 / 2 2 + | |||||
| AC vhodni/izhodni podatki | |||||||
| Nazivna aktivna vhodna/izhodna moč AC (W) | 3600 | 5000 | 6000 | 7000 | 7600 | 8000 | 10000 |
| Maks. vhodna/izhodna izmenična moč (VA) | 3960 | 5500 | 6600 | 7700 | 8360 | 8800 | 11000 |
| Nazivni vhodni/izhodni izmenični tok (A) | 16.4/15.7 | 22.7/21.7 | 27.3/26.1 | 31.9/30.5 | 34.5/33 | 36.4/34.8 | 45.5/43.5 |
| Maks. vhodni/izhodni AC tok (A) | 18/17.2 | 25/23.9 | 30/28.7 | 35/33.5 | 38/36.3 | 40/38.3 | 50/47.9 |
| Maks. neprekinjeni prehod AC (od omrežja do bremena) (A) | 35 | 40 | 50 | ||||
| Največja moč (izven omrežja) (W) | 2-kratnik nazivne moči, 10 s | ||||||
| Območje nastavitve faktorja moči | 0.8 vodi do 0.8 zaostajanja | ||||||
| Nazivna vhodna/izhodna napetost/razpon (V) | 220/230 0.85Un-1.1Un | ||||||
| Nazivna vhodna/izhodna omrežna frekvenca/razpon (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||||||
| Obrazec za priključitev na omrežje | L+N+PE | ||||||
| Skupno harmonično popačenje toka THDi | <3% (nazivne moči) | ||||||
| DC injekcijski tok | <0.5 % notri | ||||||
| Učinkovitost | |||||||
| Maks. Učinkovitost | 97.6% | ||||||
| Evro učinkovitost | 96.5% | ||||||
| Učinkovitost MPPT | > 99% | ||||||
SUN-3.6/5/6/7/7.6/8/10K-SG05LP1-EU
Podobni izdelki
Zelena energija, svetlejše življenje!
Kontaktirajte nas











