SUN-3.6/5/6/7/7.6/8/10K-SG05LP1-EU

SUN-3.6/5/6/7/7.6/8/10K-SG05LP1-EU
- Kolorowy dotykowy wyświetlacz LCD, stopień ochrony IP65
- Sprzężenie AC w celu modernizacji istniejącego systemu solarnego
- Maksymalnie 16 sztuk równolegle do pracy w trybie on‑grid i off‑grid; obsługa równoległego podłączenia wielu akumulatorów.
- Maksymalny prąd ładowania/rozładowania: 210 A
- 6 okresów ładowania/rozładowywania baterii
- Obsługa magazynowania energii z generatora diesla
Do pobraniaCertyfikatKontakt
Opis produktu*
| SUN-3.6/5/6/7/7.6/8/10K-SG05LP1-EU Single Phase Hybrid Inverter | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | SUN-3.6K-SG05 LP1-EU | SUN-5K-SG05 LP1-EU | SUN-6K-SG05 LP1-EU | SUN-7K-SG05 LP1-EU | SUN-7.6K-SG05 LP1-EU | SUN-8K-SG05 LP1-EU | SUN-10K-SG05 LP1-EU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dane wejściowe baterii | |||||||
| Rodzaj baterii | Kwasowo-ołowiowy lub litowo-jonowy | ||||||
| Zakres napięcia baterii (V) | 40-60 | ||||||
| Maks. Prąd ładowania (A) | 90 | 120 | 135 | 175 | 190 | 190 | 210 |
| Maks. Prąd rozładowania (A) | 90 | 120 | 135 | 175 | 190 | 190 | 210 |
| Strategia ładowania akumulatora litowo-jonowego | Samoadaptacja do BMS | ||||||
| Liczba wejść baterii | 1 | ||||||
| Dane wejściowe ciągu PV | |||||||
| Maksymalna moc dostępowa PV (W) | 7200 | 10000 | 12000 | 14000 | 15200 | 16000 | 20000 |
| Maks. Moc wejściowa fotowoltaiki (W) | 5760 | 8000 | 9600 | 11200 | 12160 | 12800 | 16000 |
| Maks. Napięcie wejściowe PV (V) | 500 | ||||||
| Napięcie rozruchowe (V) | 125 | ||||||
| Zakres napięcia MPPT (V) | 150-425 | ||||||
| Znamionowe napięcie wejściowe fotowoltaiki (V) | 370 | ||||||
| Maks. Roboczy prąd wejściowy PV (A) | 13 + 13 | 26 + 26 | |||||
| Maks. Wejściowy prąd zwarciowy (A) | 17 + 17 | 34 + 34 | |||||
| Liczba trackerów MPP/ Liczba ciągów trackerów MPP | 2 / 1 + 1 | 2 / 2 + 2 | |||||
| Dane wejściowe/wyjściowe prądu przemiennego | |||||||
| Znamionowa moc czynna wejściowa/wyjściowa prądu przemiennego (W) | 3600 | 5000 | 6000 | 7000 | 7600 | 8000 | 10000 |
| Maksymalna moc pozorna wejściowa/wyjściowa prądu przemiennego (VA) | 3960 | 5500 | 6600 | 7700 | 8360 | 8800 | 11000 |
| Prąd znamionowy wejściowy/wyjściowy AC (A) | 16.4/15.7 | 22.7/21.7 | 27.3/26.1 | 31.9/30.5 | 34.5/33 | 36.4/34.8 | 45.5/43.5 |
| Maksymalny prąd wejściowy/wyjściowy AC (A) | 18/17.2 | 25/23.9 | 30/28.7 | 35/33.5 | 38/36.3 | 40/38.3 | 50/47.9 |
| Maksymalny ciągły prąd przemienny (z sieci do obciążenia) (A) | 35 | 40 | 50 | ||||
| Moc szczytowa (poza siecią) (W) | 2 razy większa od mocy znamionowej, 10s | ||||||
| Zakres regulacji współczynnika mocy | 0.8 prowadzi do 0.8 opóźnienia | ||||||
| Znamionowe napięcie wejściowe/wyjściowe/zakres (V) | 220/230 0.85Un-1.1Un | ||||||
| Znamionowa częstotliwość/zakres sieci wejściowej/wyjściowej (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||||||
| Formularz podłączenia do sieci | L+N+PE | ||||||
| Całkowite zniekształcenia harmoniczne prądu THDi | <3% (mocy nominalnej) | ||||||
| Prąd wtrysku prądu stałego | <0.5% w | ||||||
| Wydajność: | |||||||
| Max. Wydajność | 97.6% | ||||||
| Efektywność Euro | 96.5% | ||||||
| Wydajność MPPT | > 99% | ||||||
SUN-3.6/5/6/7/7.6/8/10K-SG05LP1-EU
Podobne produkty
Zielona energia, jaśniejsze życie!
Kontakt











