Description
| Model | SE-F5 |
| Battery Chemistry | LiFePO4 |
| Capacity | 100 Ah |
| Scalability | Max. 32 pcs in parallel |
| Nominal Voltage | 51.2 V |
| Operating Voltage | 44.8 V ~ 57.6 V |
| Nominal Energy | 5.12 kWh |
| Weight Approximate | 41 kg |
| Dimension(W×H×D) | 370 × 548 × 140 mm |
| Model | SE-F5 |
| Battery Chemistry | LiFePO4 |
| Capacity | 100 Ah |
| Scalability | Max. 32 pcs in parallel |
| Nominal Voltage | 51.2 V |
| Operating Voltage | 44.8 V ~ 57.6 V |
| Nominal Energy | 5.12 kWh |
| Weight Approximate | 41 kg |
| Dimension(W×H×D) | 370 × 548 × 140 mm |
Deye SE-F5&SE-F5 Plus&SE-F12&SE-F16+SUN-3-3.6-5-6K-OG01LP1-EU-AM2 Solution EN
Deye ESS User Manual SE-F5 EU (EN) V08
Deye SE-F5 User Manual Burmese
Deye SE-F5 User Manual Portuguese
Deye SE-F5 User Manual Spanish
Deye Cloud APP Quick Guide English
Deye Cloud APP Quick Guide Arabic
Deye Cloud APP Quick Guide French
Deye Cloud APP Quick Guide Malay
Deye Cloud APP Quick Guide Burmese
Deye Cloud APP Quick Guide Portuguese
Deye Cloud APP Quick Guide Thai
Deye Cloud APP Quick Guide Spanish