Beschreibung
Hauptfunktionen
- Hohe Effizienz: Erreicht mit zwei MPPT-Trackern einen maximalen Wirkungsgrad von bis zu 97.5 % und sorgt so für eine maximale Energieausbeute Ihrer Solarmodule.
- Niedrige Startspannung: Startet mit einer niedrigen Spannung von 80 V und ermöglicht so optimale Leistung auch bei schlechten Lichtverhältnissen.
- Zero-Export-Anwendung: Unterstützt die Zero-Export-Funktionalität, sodass Sie Ihren Energieverbrauch verwalten und den Eigenverbrauch maximieren können.
- VSG-Anwendung: Ermöglicht die Spannungsstützung und trägt zur Netzstabilität bei.
- Intelligente String-Überwachung: Bietet optionale intelligente Stringüberwachung für eine verbesserte Systemdiagnose.
- Breiter Ausgangsspannungsbereich: Bietet eine flexible Ausgangsspannung für die Kompatibilität mit verschiedenen Netzkonfigurationen.
- Anti-PID-Funktion: Die optionale Anti-PID-Funktion hilft, Leistungseinbußen durch das PID-Phänomen in PV-Modulen zu verhindern.
- Umfassender Schutz: Beinhaltet einen DC-Verpolungsschutz, einen AC-Ausgangs-Überstrom-/Überspannungsschutz, einen Kurzschlussschutz, einen Wärmeschutz und einen Überspannungsschutz.
- Überwachung und Kommunikation: Unterstützt verschiedene Kommunikationsschnittstellen, einschließlich GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (optional), RS485/RS232 und Überwachungsmodi.
Technische Daten
| Parameter | SUN-3.6K-G04 | SUN-4K-G04 | SUN-4.2K-G04 | SUN-4.6K-G04 | SUN-5K-G04 | SUN-5.2K-G04 | SUN-6K-G04 | SUN-6.2K-G04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. PV-Eingangsleistung (kW) | 4.7 | 5.2 | 5.46 | 5.98 | 6.5 | 6.76 | 7.8 | 8.06 |
| Max. PV-Eingangsspannung (V) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Startspannung (V) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| MPPT-Spannungsbereich (V) | 70 bis 500 | 70 bis 500 | 70 bis 500 | 70 bis 500 | 70 bis 500 | 70 bis 500 | 70 bis 500 | 70 bis 500 |
| Nenn-PV-Eingangsspannung (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Max. Betriebs-PV-Eingangsstrom (A) | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 |
| Max. Eingangskurzschlussstrom (A) | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 |
| Nenn-AC-Ausgangswirkleistung (kW) | 3.6 | 4 | 4.2 | 4.6 | 5 | 5.2 | 6 | 6.2 |
| Nenn-AC-Ausgangsstrom (A) | 16.4/15.7 | 18.2/17.4 | 19.1/18.3 | 20.9/20 | 22.7/21.7 | 23.7/22.7 | 27.3/26.1 | 28.2/27 |
| Max. AC-Ausgangsstrom (A) | 18/17.2 | 20/19.1 | 21/20.1 | 23/22 | 25/23.9 | 26/24.9 | 30/28.7 | 31/29.7 |
| Nennausgangsspannung/-bereich (V) | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 |
| Max. AC-Ausgangsscheinleistung (kVA) | 3.96 | 4.4 | 4.62 | 5.06 | 5.5 | 5.27 | 6.6 | 6.82 |
Allgemeine Daten
- Wechselrichtertopologie: Nicht isoliert
- Kabinett Größe: 330×323×190 mm (ohne Anschlüsse und Halterungen)
- Gewicht: 8 kg
- Kühlungsart: Natürliche Kühlung
- Garantie: 5 Jahre
Standards & Zertifizierungen
- Netzregulierung: IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, G99, VDE-AR-N 4105
- EMV/Sicherheit: IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2
- IP-Schutzart: IP 65
Der Deye SUN-(3.6-6.2)K-G04 ist ein leistungsstarker und funktionsreicher Wechselrichter, der sich ideal für größere private und gewerbliche Solaranlagen eignet. Dieser Wechselrichter bietet hohe Effizienz, erweiterte Funktionalität und robusten Schutz für eine sichere und optimierte Energieerzeugungslösung.











