Description
Onduleur hybride monophasé SUN-3/3.6/5/6K-SG04LP1-EU |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | SUN-3K-SG04LP1-24-EU | SUN-3K-SG04LP1-EU | SUN-3.6K-SG04LP1-EU | SUN-5K-SG04LP1-EU | SUN-6K-SG04LP1-EU |
|---|---|---|---|---|---|
| Données d'entrée de la batterie | |||||
| Type de pile | Plomb-acide ou Lithium-ion | ||||
| Plage de tension de la batterie (V) | 20-30 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
| Max. Courant de charge (A) | 140 | 70 | 90 | 120 | 135 |
| Max. Courant de décharge (A) | 140 | 70 | 90 | 120 | 135 |
| Stratégie de charge pour la batterie Li-ion | Auto-adaptation au BMS | ||||
| Nombre d'entrées de batterie | 1 | ||||
| Données d'entrée de chaîne PV | |||||
| Puissance d'accès PV max. (W) | 6000 | 6000 | 7200 | 10000 | 12000 |
| Puissance d'entrée PV maximale (W) | 4800 | 4800 | 5760 | 8000 | 9600 |
| Tension d'entrée PV maximale (V) | 500 | ||||
| Tension de démarrage (V) | 125 | ||||
| Plage de tension MPPT (V) | 150-425 | ||||
| Tension d'entrée PV nominale (V) | 370 | ||||
| Courant d'entrée PV maximal de fonctionnement (A) | 13 | 13 + 13 | |||
| Courant de court-circuit d'entrée maximal (A) | 17 | 17 + 17 | |||
| Nombre de trackers MPP/Nombre de chaînes de trackers MPP | 1/1 | 2 / 1 + 1 | |||
| Données d'entrée/sortie CA | |||||
| Puissance active nominale d'entrée/sortie CA (W) | 3000 | 3600 | 5000 | 6000 | |
| Puissance apparente d'entrée/sortie CA maximale (VA) | 3300 | 3960 | 5500 | 6600 | |
| Courant nominal d'entrée/sortie CA (A) | 13.6/13 | 16.4/15.7 | 22.7/21.7 | 27.3/26.1 | |
| Courant d'entrée/sortie CA maximal (A) | 15/14.3 | 18 / 17.2 * | 25/23.9 | 30/28.7 | |
| Courant alternatif continu maximal (du réseau à la charge) (A) | 35 | 40 | |||
| Puissance de pointe hors réseau (W) | 2 fois la puissance nominale, 10 s | ||||
| Plage de réglage du facteur de puissance | 0.8 en avance sur 0.8 en retard | ||||
| Tension/plage d'entrée/sortie nominale (V) | 220/230, 0.85Un-1.1Un | ||||
| Fréquence/plage nominale du réseau d'entrée/sortie (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||||
| Formulaire de connexion au réseau | L + N + PE | ||||
| Distorsion harmonique totale du courant THDi | <3% (de la puissance nominale) | ||||
| Courant d'injection CC | <0.5% dans | ||||
| Protection de l'équipement | |||||
| Intégration |
Protection contre l'inversion de polarité CC, protection contre les surintensités de sortie CA, protection thermique, Protection contre les surtensions de sortie CA, Protection contre les courts-circuits de sortie CA, Surveillance des composants CC, Disjoncteur de défaut d'arc (en option), protection anti-îlotage, interrupteur CC, Détection d'impédance d'isolement, détection de courant résiduel |
||||
| Niveau de protection contre les surtensions | TYPE II (CC), TYPE II (CA) | ||||











