GE-F60-VS
Artikelnummer: GE-F60-VS
Categorieën: Hoogspanningsserie (HV), Nieuwe collectie (ESS-batterij)
Beschrijving
Technische data
Model | GE-FH60 | GE-FL60 | |
Hoofdparameter | |||
Celchemie | LiFePO4 | ||
Module Energie (kWh) | 5.12 | ||
Nominale spanning module (V) | 51.2 | ||
Modulecapaciteit (Ah) | 100 | ||
Aantal batterijmodules in serie (optioneel) | 12 | 6 (Maximaal) | |
Systeem Nominale spanning (V) | 614.4 | 307.2 | |
Systeem bedrijfsspanning (V) | 500~750 | 240~350 | |
Systeemenergie (kWh) | 61.44 | ||
Systeembruikbare energie (kWh) 1 | 55.29 | ||
Opladen/ontladen 2
Stroom (A) |
Aanbevelen | 50 | 100 |
Nominaal | 100 | ||
Piekafvoer
(2 minuten, 25℃) |
125 | ||
Werktemperatuur (°C) | Opladen: 0~55/ontlading: -20~55 | ||
Status indicator | Geel: hoogspanning batterij ingeschakeld
Rood: Alarm accusysteem |
||
Communicatie poort | CAN2.0/RS485 | ||
Vochtigheid | 5%~85%RH | ||
Hoogte | ≤2000m | ||
IP-classificatie van behuizing | IP55 | ||
Afmeting (B/D/H, mm) | 735x1050x2235 | ||
Gewicht Geschat (kg) | 1015 | ||
Installatie locatie | Op de vloer gemonteerd | ||
Opslagtemperatuur (°C) | 0~35 | ||
Aanbevolen ontladingsdiepte | 90% | ||
Cyclus leven | ≥6000(@25℃±2℃,0,5C/0,5C,70%EOL) | ||
Garantie 3 | 10 jaar | ||
Certificering | UL1973 /UL9540A/UN38.3 |
- Bruikbare DC-energie, testomstandigheden: 90% DOD, 0,3C opladen en ontladen bij 25°C. De bruikbare energie van het systeem kan variëren als gevolg van systeemconfiguratieparameters.
- De stroom wordt beïnvloed door temperatuur en SOC.
- De garantie is verschuldigd vanaf het eerste moment van de garantieperiode of de levenscyclus van het vermogen.
Downloaden
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gerelateerde producten
Offerte aanvragen
"*" geeft vereiste velden aan