BOS-G(HV)
- Handig
Snelle installatiestandaard van 19 inch ingebedde ontworpen module is comfortabel voor installatie en onderhoud - Veilig en betrouwbaar
Kathodemateriaal is gemaakt van LiFePO 4 met veiligheidsprestaties en een lange levensduur. De module heeft minder zelfontlading, tot 6 maanden zonder opladen op de plank, geen geheugeneffect, uitstekende prestaties bij ondiep opladen en ontladen - Intelligent GBS
Het heeft beveiligingsfuncties, waaronder overontlading, overladen, overstroom en over hoge of lage temperaturen. Het systeem kan automatisch de laad- en ontlaadstatus beheren en de stroom en spanning van elke cel in evenwicht brengen - Eco-vriendelijk
De hele module is niet giftig, niet vervuilend en milieuvriendelijk - Flexibele configuratie
Meerdere batterijmodules kunnen parallel worden geschakeld om de capaciteit en het vermogen uit te breiden. Ondersteuning USB-upgrade, wifi-upgrade (optioneel), upgrade op afstand (compatibel met Deye-omvormer) - Thermisch beheer
Temperatuurdetectie van belangrijke onderdelen, cel, stekker, enz - Brede temperatuur
Het werktemperatuurbereik loopt van -20°C tot 55°C, met uitstekende ontladingsprestaties en levensduur
Artikelnummer: BOS-G
Categorie: Hoogspanningsserie (HV)
Beschrijving
Technische data
Model | BOS-G | |||
Hoofdparameter | ||||
Celchemie | LiFePO4 | |||
Module Energie (kWh) | 5.12 | |||
Nominale spanning module (V) | 51.2 | |||
Modulecapaciteit (Ah) | 100 | |||
Batterijmodule Aantal in serie. (Optioneel) | 3 (min) | 8 (standaard Amerikaanse cluster) | 12 (standaard EU-cluster) | |
Systeem Nominale spanning (V) | 153.6 | 409.6 | 614.4 | |
Systeem bedrijfsspanning (V) | 124.8~175.2 | 332.8 ~467.2 | 499.2~700 | |
Systeemenergie (kWh) | 15.36 | 40.96 | 61.44 | |
Systeembruikbare energie (kWh)1 | 13.8 | 36.86 | 55.29 | |
Laad-/ontlaadstroom (A)2 | Aanbevelen | 50 | ||
Nominaal | 100 | |||
Pieklossing (2 minuten, 25℃) | 125 | |||
Werktemperatuur (°C) | Opladen: 0~55 / Ontladen: -20~55 | |||
Status indicator | Geel: hoogspanning batterij ingeschakeld Rood: Alarm accusysteem |
|||
Communicatie poort | CAN2.0/RS485 | |||
Vochtigheid | 5~85%RH | |||
Hoogte | ≤2000m | |||
IP-classificatie van behuizing | IP20 | |||
Afmeting (B/D/H, mm) | 589 *590*1640 | 589*590*2240 | ||
Gewicht Geschat (kg) | 258 | 434 | 628 | |
Installatie locatie | Rack-montage | |||
Opslagtemperatuur (°C) | 0~35 | |||
Aanbevolen ontladingsdiepte | 90% | |||
Cyclus leven | 25±2°C, 0,5C/0,5C, EOL70%≥6000 | |||
Garantie3 | 10 jaar | |||
Certificering | CE / IEC62619 / UL1973 / UL9540A / UN38.3 |
[1] DC-bruikbare energie, testomstandigheden: 90% DOD, 0,2 °C laden en ontladen bij 25 °C. De bruikbare energie van het systeem kan variëren als gevolg van systeemconfiguratieparameters.
[2] De stroom wordt beïnvloed door temperatuur en SOC.
[3] De garantie is verschuldigd vanaf het eerste moment van de garantieperiode of de levenscyclus van het vermogen.
Downloaden
Gerelateerde producten
Offerte aanvragen
"*" geeft vereiste velden aan