Description
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Model | AI-W5.1-B |
| Battery Chemistry | LiFePO₄ |
| Built-in Circuit Breaker | 125A 2P, 60Vdc |
| Battery Module Energy | 5.12 kWh |
| Battery Module Voltage | 51.2 V |
| Battery Module Capacity | 100 Ah |
| Nominal Voltage | 51.2 V |
| Operating Voltage | 44.8 ~ 57.6 V |
| Nominal Energy | 5.12 kWh |
| Usable Energy | 5.12 kWh |
| Rated DC Power | 2.5 kW |
| Charge/Discharge Current – Recommend | 50 A |
| Charge/Discharge Current – Max | 100 A |
| Charge/Discharge Current – Peak (10s, 25°C) | 150 A |
| Cycles | ≥6000 |
| IP Rating | IP65 (rated for indoor and outdoor use) |
| Warranty | 10 years |




