Description
| DY-C20/50/70/95DZA | ||
|---|---|---|
| Model | DY-C20DZ/A | DY-C50DZ/A | DY-C70DZ/A | DY-C95DZ/A |
|---|---|---|---|---|
| Power Supply | 220-240V~ 50Hz | 220-240V~ 50Hz | 220-240V~ 50Hz | 220-240V~ 50Hz |
| Dehumidifying Capacity | 20L/day(30℃ RH80%) | 50L/day(30℃ RH80%) | 70L/day(30℃ RH80%) | 95L/day(30℃ RH80%) |
| Rated Power | 10L/day(27℃ RH60%) 190W |
30L/day(27℃ RH60%) 690W |
45L/day(27℃ RH60%) 830W |
45L/day(27℃ RH60%) 1070W |
| Air Flow(High Fan Speed) | 170m³/h | 390m³/h | 485m³/h | 620m³/h |
| Noise Level | 40dB(A) | 45dB(A) | 50dB(A) | 50dB(A) |
| Refrigerant | R134a / 0.27kg | R410A / 0.5kg | R410A / 0.45kg | R410A / 0.9kg |
| N.W. | 28.0kg | 35.0kg | 41.5kg | 63.0kg |
| Product Size | 904×377×202 mm | 950×436×228 mm | 1010×500×240 mm | 1075×745×310 mm |




