Răcitor de apă solar hibrid AC/DC
- 100% economisirea energiei în timpul zilei. Doar unitatea cu panouri solare.
- Limitator de putere a rețelei AC, limitează puterea AC de la 0-600W
- Modul de alimentare CA, modul de alimentare CC, sursă de alimentare mixtă CA+CC (Echilibru automat CA/CC)
- Fără invertor, fără baterie, fără controler de încărcare
- Acționat complet cu curent continuu
- Temperatură largă de funcționare (-10 ℃ până la 58 ℃)
- Ani lungi de garanție
Categorie: Aer condiționat solar
Descriere
Aer condiționat solar ACDC hibrid T3/T1 | |||||
Model | Unitate | DGA2-ACDCBLW-12K | DGA1-ACDCBLW-18K | DGA1-ACDCBLW-24K | |
Tipul de climă | Tropical </= 58℃ | T3/T1 | T3/T1 | T3/T1 | |
Zona de aplicare | m2 | 12.20 | 20-30 | 30-42 | |
Alimentare electrică | Alimentare AC | Ph-V-Hz | 1F 208V-240V/50-60HZ | 1F 208V-240V/50-60HZ | 1F 208V-240V/50-60HZ |
Putere CC (PV în serie) | V | 80-380V | 80-380V | 80-380V | |
Curent de curent continuu | A | </=10A | </=10A | </=10A | |
Panou solar recomandat | Buc | (3-4)*330W în serie | (3-6)*330W în serie | (3-8)*330W în serie | |
Răcire nominală | Capacitate (T1) | W | 3510(900-3900) | 5070(1200-6000) | 6450(1800-7900) |
BTU | 12000(3000-13300) | 17300(4100-20400) | 22000(6100-27000) | ||
Putere de intrare (T1) | W | 940(190-1270) | 1400(220-2100) | 1790(300-3200) | |
Capacitate (T3) | W | 2910 | 4290 | 5130 | |
BTU | 9900 | 14700 | 17500 | ||
Putere de intrare (T3) | W | 1050 | 1630 | 1940 | |
Încălzire nominală | Capacitate | W | 4100(1000-4500) | 6100(1200-6800) | 7800(1800-9100) |
BTU | 14000(3000-15300) | 20800(4100-23000) | 26600(6100-31000) | ||
Putere | W | 1170(190-1700) | 1770(220-2500) | 2290(300-3500) | |
T1 EER (W/W)/ (BTU/W) | / | 3.75/12.75 | 3.60/12.35 | 3.60/12.30 | |
T3 EER (W/W)/ (BTU/W) | / | 2.75/9.45 | 2.65/9.00 | 2.65/9.00 | |
COP (W/W)/ (BTU/W) | / | 3.50/11.95 | 3.45/11.75 | 3.40/11.60 | |
Capacitate de dezumidificare | L/h | 1.3 | 1.7 | 2.5 | |
Compresor | Model | / | WHP04200 | WHP05600 | 5RD198 |
Tip | / | 2x Invertor rotativ | 2x Invertor rotativ | 2x Invertor rotativ | |
Marca | / | Foarte | Foarte | Panasonic | |
Motor ventilator de interior | Model | BLDC-15W | BLDC-45W | BLDC-45W | |
Viteză (Turbo/Hi/Mi/Lo) | r/min | 1300/1200/1100/950 | 1050/950/850/750 | 1350/1250/1150/1000 | |
Flux de aer interior (Turbo/Hi/Mi/Lo) | m3/h | 540/485/435/350 | 980/880/740/620 | 1290/1180/1070/900 | |
Nivel de zgomot în interior (Turbo) | dB(A) | ≤42,5 | ≤46 | ≤50 | |
Unitate interioară | Dimensiune (L×A×D) | mm | 840×205×295 | 1080×330×237 | 1080×330×237 |
Ambalaj (L×A×D) | mm | 920×290×360 | 1140×300×382 | 1140×300×382 | |
Greutate netă greutate brută | Kg | 9.0/12.5 | 15.0/18.5 | 15.0/18.5 | |
Motor ventilator exterior | Model | / | BLDC-40W | BLDC-55W | BLDC-75W |
Viteză | r/min | 880 | 880 | 850 | |
Fluxul de aer exterior | m3/h | 2100 | 2200 | 3300 | |
Nivelul de zgomot exterior | dB(A) | ≤52 | ≤55 | ≤58 | |
Unitate exterioară | Dimensiune (L×A×D) | mm | 802×564×323 | 802×564×323 | 900×700×337 |
Ambalaj (L×A×D) | mm | 910×622×405 | 910×622×405 | 1006×755×418 | |
Greutate netă/brută | Kg | 33.5/37.5 | 37/42.0 | 50/54.5 | |
Tipul de agent frigorific | / | R410A | R410A | R410A | |
Presiune maximă de proiectare | MPa | 4.3/1.5 | 4.3/1.5 | 4.3/1.5 | |
Conducta de cupru pentru agent frigorific | Partea de gaz/Partea de lichid (inchi) | inch | 3/8 1/4 | 1/2 1/4 | 1/2 1/4 |
Max. lungimea conductei de agent frigorific | m | 15 | 20 | 25 | |
Max. diferenta de nivel | m | 8 | 10 | 10 | |
Dimensiunea conductei de scurgere | mm | 16 | 16 | 16 | |
Lungimea conductei de cupru pentru racordarea agentului frigorific | m | 3 | 4 | 4 | |
Lungimea firului de conectare | m | 4 | 5 | 5 | |
Supapă electronică de expansiune | / | da | da | da | |
Cantitate de încărcare 40″ Hq/ 20″GP | Seturi | 200/85 | 160/75 | 115/50 |
Produse similare
Solicitați cotație
"*" indicates required fields