SUN-M130/160/180/200/220G4-EU-Q0 | Microinvertor 4 MPPT

SUN-M130/160/180/200/220G4-EU-Q0 | Microinvertor 4 MPPT
- Grad de protecție IP67, garanție 10 ani
- Comunicare Wi-Fi
- Curent de intrare CC de 18A, adaptabil la modulul fotovoltaic de 770W
- 4 trackere MPP, monitorizare la nivel de modul
- Funcție de oprire rapidă
DownloadCertificatContactaţi-ne
descrierea produsului
SUN-M130/160/180/200/220G4-EU-Q0 Microinverter |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| Model | SUN-M130G4-EU-Q0 | SUN-M160G4-EU-Q0 | SUN-M180G4-EU-Q0 | SUN-M200G4-EU-Q0 | SUN-M220G4-EU-Q0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Date de intrare PV String | |||||
| Max. Putere de intrare PV (W) | 210-460 (4 bucăți) | 210-560 (4 bucăți) | 210-630 (4 bucăți) | 210-700 (4 bucăți) | 210-770 (4 bucăți) |
| Max. Tensiune de intrare PV (V) | 60 | ||||
| Tensiune de pornire (V) | 20 | ||||
| Interval de tensiune MPPT (V) | 25-55 | ||||
| Tensiune nominală de intrare PV (V) | 42.5 | ||||
| Max. Curent de intrare PV de funcționare (A) | 15 + 15 + 15 + 15 | 18 + 18 + 18 + 18 | |||
| Max. Curent de scurtcircuit de intrare (A) | 22.5 + 22.5 + 22.5 + 22.5 | 27 + 27 + 27 + 27 | |||
| Partea de ieșire AC | |||||
| Putere activă de ieșire AC nominală (W) | 1300 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
| Putere aparentă de ieșire CA nominală (VA) | 1300 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
| Max. Curent de ieșire AC (A) | 6/5.7 | 7.3/7 | 8.2/7.9 | 9.1/8.7 | 10/9.6 |
| Curent nominal de ieșire (A) | 6/5.7 | 7.3/7 | 8.2/7.9 | 9.1/8.7 | 10/9.6 |
| Tensiune/Interval de ieșire nominală (V) | 220/230 0.85Un-1.1Un | ||||
| Formular de conectare la rețea | L / N / PE | ||||
| Frecvență/interval de ieșire nominală a rețelei (Hz) | 50/45-55,60/55-65 | ||||
| Unitate maximă per sucursală | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Interval de ajustare a factorului de putere | 0.9 în avans-0.9 în urmă | ||||
| Distorsiunea armonică a curentului total THDi | |||||
| Curent de injecție DC | <0.5% în | ||||
| Eficiență: | |||||
| Max. Eficienţă | 96.5% | ||||
| Eficiența Euro | 96.0% | ||||
| Eficiența MPPT | > 99% | ||||
| Protecția echipamentului | |||||
| Protecție la inversarea polarității DC | Da | ||||
| Protecție la supracurent de ieșire AC | Da | ||||
| Protecție la supratensiune la ieșire CA | Da | ||||
| Protecție la scurtcircuit ieșire AC | Da | ||||
| Protectie termala | Da | ||||
| Detectarea impedanței de izolație | Da | ||||
| Protecție anti-insulare | Da | ||||
| Nivel de protecție la supratensiune | TIPUL III (AC) | ||||
| Date generale | |||||
| Interval de temperatură de funcționare (°C) | -40 până la +65°C, >45°C Declasare | ||||
| Umiditatea ambientală admisă | 0-100% | ||||
| Altitudine permisă (m) | 2000m | ||||
| Zgomot (dB) | ≤ 25 | ||||
| Evaluare de protecție la pătrundere (IP). | IP 67 | ||||
| Topologia invertorului | Izolat | ||||
| Categorie de supratensiune | OVC II(DC), OVC III(AC) | ||||
| Comunicarea | Wi-Fi | ||||
| Dimensiuni carcase (L×Î×A mm) (Excluzând conectori și suporturi) | 311 250.5 × × 36.5 | 358 255.5 × × 36.5 | |||
| Greutate (kg) | 5.1 | 5.2 | |||
| Garanție | 10 ani | ||||
| Tipul de răcire | Răcire naturală | ||||
| Reglementarea rețelei | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | ||||
| Siguranță EMC/Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||||
SUN-M130/160/180/200/220G4-EU-Q0 | Microinvertor 4 MPPT
Produse asemănătoare
Energie verde, viață mai luminoasă!
Contactaţi-ne











