SUN-M130/160/180/200/220G4-EU-Q0 | 4 MPPT mikrokeitiklis
SUN-M130/160/180/200/220G4-EU-Q0 | 4 MPPT mikrokeitiklis
- IP67 apsaugos laipsnis, 10 metų garantija
- Wi-Fi ryšys
- 18 A nuolatinės srovės įėjimo srovė, pritaikyta 770 W PV moduliui
- 4 MPP sekikliai, modulio lygio stebėjimas
- Greito išjungimo funkcija
parsisiųstiPažymėjimasKontaktai
Prekės aprašymas
SUN-M130/160/180/200/220G4-EU-Q0 Microinverter |
|---|
| Modelis | SUN-M130G4-EU-Q0 | SUN-M160G4-EU-Q0 | SUN-M180G4-EU-Q0 | SUN-M200G4-EU-Q0 | SUN-M220G4-EU-Q0 |
|---|---|---|---|---|---|
| PV eilutės įvesties duomenys | |||||
| Maks. PV įvesties galia (W) | 210-460 (4 vnt.) | 210-560 (4 vnt.) | 210-630 (4 vnt.) | 210-700 (4 vnt.) | 210-770 (4 vnt.) |
| Maks. PV įvesties įtampa (V) | 60 | ||||
| Paleidimo įtampa (V) | 20 | ||||
| MPPT įtampos diapazonas (V) | 25-55 | ||||
| Nominali PV įvesties įtampa (V) | 42.5 | ||||
| Maks. Darbinė PV įvesties srovė (A) | 15 + 15 + 15 + 15 | 18 + 18 + 18 + 18 | |||
| Maks. Įvesties trumpojo jungimo srovė (A) | 22.5 + 22.5 + 22.5 + 22.5 | 27 + 27 + 27 + 27 | |||
| AC išvesties pusė | |||||
| Vardinė kintamosios srovės išėjimo aktyvioji galia (W) | 1300 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
| Nominali kintamosios srovės išėjimo galia (VA) | 1300 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
| Maks. Kintamosios srovės išėjimo srovė (A) | 6/5.7 | 7.3/7 | 8.2/7.9 | 9.1/8.7 | 10/9.6 |
| Nominali išėjimo srovė (A) | 6/5.7 | 7.3/7 | 8.2/7.9 | 9.1/8.7 | 10/9.6 |
| Nominali išėjimo įtampa / diapazonas (V) | 220/230 0.85Un-1.1Un | ||||
| Tinklo prijungimo forma | L/N/PE | ||||
| Vardinis išvesties tinklo dažnis / diapazonas (Hz) | 50/45-55,60/55-65 | ||||
| Maks. Vienetas filialui | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Galios koeficiento reguliavimo diapazonas | 0.9 pirmaujantis-0.9 atsilikimas | ||||
| Bendras srovės harmoninis iškraipymas THDi | |||||
| DC įpurškimo srovė | <0.5% | ||||
| Efektyvumas | |||||
| Maks. Efektyvumas | 96.5% | ||||
| Euro efektyvumas | 96.0% | ||||
| MPPT efektyvumas | > 99% | ||||
| Įrangos apsauga | |||||
| DC atvirkštinio poliškumo apsauga | Taip | ||||
| Kintamosios srovės išėjimo apsauga nuo viršsrovės | Taip | ||||
| Kintamosios srovės išėjimo viršįtampio apsauga | Taip | ||||
| Kintamosios srovės išvesties trumpojo jungimo apsauga | Taip | ||||
| Šiluminė apsauga | Taip | ||||
| Izoliacijos varžos aptikimas | Taip | ||||
| Apsauga nuo salų | Taip | ||||
| Apsaugos nuo viršįtampių lygis | III TIPAS (KS) | ||||
| Bendri duomenys | |||||
| Darbinės temperatūros diapazonas (°C) | -40 iki +65°C, >45°C | ||||
| Leidžiama aplinkos drėgmė | 0-100% | ||||
| Leistinas aukštis (m) | 2000m | ||||
| Triukšmas (dB) | ≤ 25 | ||||
| Apsaugos nuo patekimo (IP) įvertinimas | IP 67 | ||||
| Inverterio topologija | Izoliuotas | ||||
| Virš įtampos kategorija | OVC II(DC), OVC III(AC) | ||||
| Bendravimas | "Wi-Fi" | ||||
| Spintelės dydis (P × A × G mm) (be jungčių ir laikiklių) | × × 311 250.5 36.5 | × × 358 255.5 36.5 | |||
| Svoris (kg) | 5.1 | 5.2 | |||
| Garantija | "10 metai" | ||||
| Aušinimo tipas | Natūralus vėsinimas | ||||
| Tinklo reglamentas | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | ||||
| Saugos EMC/Standartas | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||||
SUN-M130/160/180/200/220G4-EU-Q0 | 4 MPPT mikrokeitiklis
Susiję produktai
Žalioji energija, šviesesnis gyvenimas!
Kontaktai















