BOS-G(HT)
- Pratique
La norme d'installation rapide du module conçu intégré de 19 pouces est confortable pour l'installation et la maintenance - Sûr et fiable
Le matériau de la cathode est fabriqué à partir de LiFePO 4 avec des performances de sécurité et une longue durée de vie. Le module a moins d'auto-décharge, jusqu'à 6 mois sans le charger sur étagère, pas d'effet mémoire, d'excellentes performances de charge et de décharge peu profondes. - GTC intelligent
Il dispose de fonctions de protection, notamment les décharges excessives, les surcharges, les surintensités et les températures élevées ou basses. Le système peut gérer automatiquement l'état de charge et de décharge et équilibrer le courant et la tension de chaque cellule. - Respectueux de la nature
L'ensemble du module est non toxique, non polluant et respectueux de l'environnement - Configuration flexible
Plusieurs modules de batterie peuvent être en parallèle pour augmenter la capacité et la puissance. Prise en charge de la mise à niveau USB, de la mise à niveau Wi-Fi (en option), de la mise à niveau à distance (compatible avec l'onduleur Deye). - Gestion de la chaleur
Détection de la température des pièces clés, de la cellule, de la prise d'alimentation, etc. - Température large
La plage de températures de fonctionnement s'étend de -20°C à 55°C, avec d'excellentes performances de décharge et une excellente durée de vie
UGS : BOS-G
Catégorie : Série haute tension (HT)
Description
données techniques
Modèle | BOS-G | |||
Paramètre principal | ||||
Chimie cellulaire | LiFePO4 | |||
Énergie du module (kWh) | 5.12 | |||
Tension nominale du module (V) | 51.2 | |||
Capacité du module (Ah) | 100 | |||
Quantité de modules de batterie en série. (Facultatif) | 3 (minutes) | 8 (cluster américain standard) | 12 (cluster standard de l'UE) | |
Tension nominale du système (V) | 153.6 | 409.6 | 614.4 | |
Tension de fonctionnement du système (V) | 124.8~175.2 | 332.8 ~467.2 | 499.2~700 | |
Énergie du système (kWh) | 15.36 | 40.96 | 61.44 | |
Énergie utilisable du système (kWh)1 | 13.8 | 36.86 | 55.29 | |
Courant de charge/décharge (A)2 | Recommander | 50 | ||
Nominal | 100 | |||
Décharge maximale (2 minutes, 25 ℃) | 125 | |||
Température de fonctionnement (°C) | Charge : 0~55 / Décharge : -20~55 | |||
Indicateur de statut | Jaune : alimentation haute tension de la batterie Rouge : alarme du système de batterie |
|||
Port de communication | CAN2.0/RS485 | |||
Humidité | 5 ~ 85%RH | |||
Altitude | ≤2000m | |||
Classement IP du boîtier | IP20 | |||
Dimension (L/P/H, mm) | 589 *590*1640 | 589*590*2240 | ||
Poids approximatif (kg) | 258 | 434 | 628 | |
Emplacement d'installation | Montage en rack | |||
Température de stockage (°C) | 0~35 | |||
Profondeur de décharge recommandée | 90% | |||
Cycle de vie | 25 ± 2°C, 0,5C/0,5C, EOL70%≥6000 | |||
garantie3 | 10 années | |||
Certificat | CE/IEC62619/UL1973/UL9540A/UN38.3 |
[1] Énergie utilisable CC, conditions de test : 90% DOD, charge et décharge 0,2 C à 25 °C. L'énergie utilisable du système peut varier en raison des paramètres de configuration du système.
[2] Le courant est affecté par la température et le SOC.
[3] La garantie est due selon la première période atteinte par la période de garantie ou la puissance du cycle de vie.
Télécharger
Produits similaires
Citation requise
« * » indique les champs nécessaires