BOS-G(HV)
- Praktisk
Hurtig installationsstandard på 19 tommer indlejret designet modul er behageligt til installation og vedligeholdelse - Sikker og pålidelig
Katodemateriale er lavet af LiFePO 4 med sikkerhedsydeevne og lang cykluslevetid, Modulet har mindre selvafladning, op til 6 måneder uden at oplade det på hylden, ingen hukommelseseffekt, fremragende ydeevne ved lav opladning og afladning - Intelligent BMS
Det har beskyttelsesfunktioner, herunder overafladning, overopladning, overstrøm og over høj eller lav temperatur. Systemet kan automatisk styre opladnings- og afladningstilstand og balancere strøm og spænding for hver celle - Miljøvenlig
Hele modulet er ikke-giftigt, ikke-forurenende og miljøvenligt - Fleksibel konfiguration
Flere batterimoduler kan være parallelt for at udvide kapacitet og strøm. Understøtter USB-opgradering wifi-opgradering (valgfrit), fjernopgradering (kompatibel med Deye-inverter) - Termisk styring
Temperaturdetektion af nøgledele, celle, strømstik osv - Bred temperatur
Arbejdstemperaturområdet er fra -20°C til 55°C, med fremragende afladningsydelse og cykluslevetid
Varenummer (SKU): BIM-G
Kategori: High Voltage Series (HV)
Beskrivelse
Teknisk data
Model | BIM-G | |||
Hovedparameter | ||||
Cellekemi | LiFePO4 | |||
Modul energi (kWh) | 5.12 | |||
Modul nominel spænding (V) | 51.2 | |||
Modulkapacitet (Ah) | 100 | |||
Antal batterimodul i serie. (Valgfri) | 3(min) | 8 (Standard US Cluster) | 12 (Standard EU-klynge) | |
Systemets nominelle spænding (V) | 153.6 | 409.6 | 614.4 | |
Systemdriftsspænding (V) | 124.8~175.2 | 332.8 ~467.2 | 499.2~700 | |
Systemenergi (kWh) | 15.36 | 40.96 | 61.44 | |
Systemanvendelig energi (kWh)1 | 13.8 | 36.86 | 55.29 | |
Lade-/afladningsstrøm (A)2 | Anbefale | 50 | ||
Nominel | 100 | |||
Topudladning (2 minutter, 25 ℃) | 125 | |||
Arbejdstemperatur (°C) | Opladning: 0~55 / Afladning: -20~55 | |||
Statusindikator | Gul: Batteri højspænding tændt Rød: Batterisystemalarm |
|||
Kommunikationsport | CAN2.0/RS485 | |||
Fugtighed | 5~85%RH | |||
Højde | ≤2000m | |||
IP-klassificering af kabinet | IP20 | |||
Dimension (B/D/H, mm) | 589 *590*1640 | 589*590*2240 | ||
Vægt ca. (kg) | 258 | 434 | 628 | |
Installationssted | Rack montering | |||
Opbevaringstemperatur (°C) | 0~35 | |||
Anbefal udledningsdybde | 90% | |||
Cyklus liv | 25±2°C, 0,5C/0,5C, EOL70%≥6000 | |||
Garanti3 | 10 år | |||
Certificering | CE / IEC62619 / UL1973 / UL9540A / UN38.3 |
[1] Brugbar DC-energi, testbetingelser: 90% DOD, 0,2C opladning og afladning ved 25°C. Systemets brugbare energi kan variere på grund af systemkonfigurationsparametre.
[2] Strømmen påvirkes af temperatur og SOC.
[3] Garantien gælder, alt efter hvad der nås først af garantiperioden eller livscykluseffekten.
Hent
Relaterede varer
Anmod om tilbud
"*" indikerer påkrævede felter