BOS-G(HV)
- Praktisch
Der Schnellinstallationsstandard des eingebetteten 19-Zoll-Moduls ist komfortabel für Installation und Wartung - Sicher und zuverlässig
Das Kathodenmaterial besteht aus LiFePO 4 mit Sicherheitsleistung und langer Zyklenlebensdauer. Das Modul weist eine geringere Selbstentladung auf, bis zu 6 Monate ohne Laden im Regal, kein Memory-Effekt, hervorragende Leistung bei flachem Laden und Entladen - Intelligentes BMS
Es verfügt über Schutzfunktionen wie Tiefentladung, Überladung, Überstrom sowie Über- oder Untertemperatur. Das System kann den Lade- und Entladezustand automatisch verwalten und Strom und Spannung jeder Zelle ausgleichen - Umweltfreundlich
Das gesamte Modul ist ungiftig, umweltfreundlich und umweltfreundlich - Flexible Konfiguration
Zur Erweiterung von Kapazität und Leistung können mehrere Batteriemodule parallel geschaltet werden. Unterstützt USB-Upgrade, WLAN-Upgrade (optional), Remote-Upgrade (kompatibel mit Deye-Wechselrichter). - Wärmemanagement
Temperaturerkennung von Schlüsselteilen, Zelle, Stromstecker usw - Große Temperatur
Der Arbeitstemperaturbereich reicht von -20 °C bis 55 °C, mit ausgezeichneter Entladungsleistung und Zyklenlebensdauer
Artikelnummer: BOS-G
Kategorie: Hochspannungsserie (HV)
Beschreibung
Technische Daten
Modell | BOS-G | |||
Hauptparameter | ||||
Zellchemie | LiFePO4 | |||
Modulenergie (kWh) | 5.12 | |||
Modul-Nennspannung (V) | 51.2 | |||
Modulkapazität (Ah) | 100 | |||
Anzahl der Batteriemodule in Reihe. (Optional) | 3 Minuten) | 8 (Standard-US-Cluster) | 12 (Standard-EU-Cluster) | |
Systemnennspannung (V) | 153.6 | 409.6 | 614.4 | |
Systembetriebsspannung (V) | 124.8~175.2 | 332.8 ~467.2 | 499.2~700 | |
Systemenergie (kWh) | 15.36 | 40.96 | 61.44 | |
Systemnutzbare Energie (kWh)1 | 13.8 | 36.86 | 55.29 | |
Lade-/Entladestrom (A)2 | Empfehlen | 50 | ||
Nominell | 100 | |||
Spitzenentladung (2 Minuten, 25℃) | 125 | |||
Arbeitstemperatur (°C) | Ladung: 0~55 / Entladung: -20~55 | |||
Statusanzeige | Gelb: Hochspannung der Batterie eingeschaltet Rot: Batteriesystemalarm |
|||
Kommunikationsanschluss | CAN2.0/RS485 | |||
Feuchtigkeit | 5~85%RH | |||
Höhe | ≤2000m | |||
IP-Schutzart des Gehäuses | IP20 | |||
Abmessungen (B/T/H, mm) | 589 *590*1640 | 589*590*2240 | ||
Ungefähres Gewicht (kg) | 258 | 434 | 628 | |
Installationsort | Rackmontage | |||
Lagertemperatur (°C) | 0~35 | |||
Entladungstiefe empfehlen | 90% | |||
Lebensdauer | 25 ± 2 °C, 0,5 °C/0,5 °C, EOL70%≥6000 | |||
Garantie3 | 10 Jahre | |||
Zertifizierung | CE / IEC62619 / UL1973 / UL9540A / UN38.3 |
[1] Nutzbare Gleichstromenergie, Testbedingungen: 90% DOD, 0,2 °C Laden und Entladen bei 25 °C. Die vom System nutzbare Energie kann aufgrund von Systemkonfigurationsparametern variieren.
[2] Der Strom wird durch Temperatur und SOC beeinflusst.
[3] Die Garantie ist fällig, je nachdem, wann die Garantiezeit oder der Lebenszyklus zuerst erreicht wird.
Herunterladen
Ähnliche Produkte
Angebot anfordern
„*“ zeigt erforderliche Felder an