Description
Fonctionnalités clés
- Haute efficacité: Atteint une efficacité maximale allant jusqu'à 97.5 % avec un seul tracker MPPT.
- Faible tension de démarrage : Démarre à une basse tension de 80 V, permettant des performances optimales même dans des conditions de faible luminosité.
- Demande d'exportation zéro : Prend en charge la fonctionnalité d'exportation zéro, vous permettant de gérer votre consommation d'énergie et de maximiser l'autoconsommation.
- Application VSG : Permet des capacités de support de tension, contribuant à la stabilité du réseau.
- Surveillance intelligente des chaînes : Offre une surveillance intelligente des chaînes en option pour des diagnostics système améliorés.
- Large plage de tension de sortie : Fournit une tension de sortie flexible pour la compatibilité avec diverses configurations de réseau.
- Fonction anti-PID : La fonction anti-PID en option permet d'éviter la dégradation de la puissance causée par le phénomène PID dans les modules PV.
- Protection complète : Comprend une protection contre l'inversion de polarité CC, une protection contre les surintensités/surtensions de sortie CA, une protection contre les courts-circuits, une protection thermique et une protection contre les surtensions.
- Suivi et communication : Prend en charge diverses interfaces de communication, notamment GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (en option), RS485/RS232 et les modes de surveillance.
Spécifications techniques
| Paramètre | SUN-1K-G04 P1-EU-AM1 | SUN-1.5K-G04 P1-EU-AM1 | SUN-2K-G04 P1-EU-AM1 | SUN-2.2K-G04 P1-EU-AM1 | SUN-2.5K-G04 P1-EU-AM1 | SUN-2.7K-G04 P1-EU-AM1 | SUN-3K-G04 P1-EU-AM1 | SUN-3.3K-G04 P1-EU-AM1 | SUN-3.6K-G04 P1-EU-AM1 | SUN-4K-G04 P1-EU-AM1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Puissance d'entrée photovoltaïque (kW) | 1.3 | 2 | 2.6 | 2.9 | 3.3 | 3.5 | 3.9 | 4.3 | 4.7 | 5.2 |
| Max. Tension d'entrée PV (V) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Tension de démarrage (V) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Plage de tension MPPT (V) | 70-500 | 70-500 | 70-500 | 70-500 | 70-500 | 70-500 | 70-500 | 70-500 | 70-500 | 70-500 |
| Tension d'entrée PV nominale (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 420 |
| Max. Courant d'entrée PV de fonctionnement (A) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Courant de court-circuit d'entrée maximal (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Puissance active de sortie nominale CA (kW) | 1 | 1.5 | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 3 | 3.3 | 3.6 | 4 |
| Courant de sortie CA nominal (A) | 4.6/4.4 | 6.8/6.5 | 9.1/8.7 | 10/9.6 | 11.4/10.9 | 12.3/11.8 | 13.7/13.1 | 15/14.4 | 16.4/15.7 | 18.2/17.4 |
| Max. Courant de sortie CA (A) | 5/4.8 | 7.5/7.2 | 10/9.6 | 11/10.6 | 12.5/12 | 13.5/13 | 15/14.4 | 16.5/15.8 | 18/17.3 | 20/19.2 |
| Tension/plage de sortie nominale (V) | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 |
| Puissance apparente de sortie CA max. (kVA) | 1.1 | 1.65 | 2.2 | 2.42 | 2.75 | 2.97 | 3.3 | 3.63 | 3.96 | 4.4 |
Données GENERALES
- Topologie de l'onduleur : Pas isolé
- Cabinet Taille: 280 × 310 × 184 mm (hors connecteurs et supports)
- Poids: 6.35 kg
- Type de refroidissement: Refroidissement naturel
- Garantie: 5 ans
Normes et certifications
- Régulation du réseau : CEI 61727, CEI 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, G98, G99, VDE-AR-N 4105
- CEM/Sécurité : CEI/EN 61000-6-1/2/3/4, CEI/EN 62109-1, CEI/EN 62109-2
- Indice de protection: IP 65
L'onduleur Deye SUN-(1-4)K-G04P1-EU-AM1 est un onduleur fiable et riche en fonctionnalités pour les installations solaires photovoltaïques résidentielles et commerciales. Il offre un rendement élevé, des fonctionnalités polyvalentes et une protection robuste pour une solution de production d'énergie sécurisée et optimisée.











