Description
| Model | BOS-A |
| Battery Chemistry | LiFePO4 |
| Module Capacity | 200 Ah |
| Communication Port | CAN2.0 |
| Module Nominal Voltage | 38.4 V |
| Humidity | 5% ~ 85%RH |
| Module Energy | 7.68 kWh |
| Module Weight Approximate | 70 kg |
| Module Dimension(W×H×D) | 601.5 × 520 × 135 mm |
| Model | BOS-A |
| Battery Chemistry | LiFePO4 |
| Module Capacity | 200 Ah |
| Communication Port | CAN2.0 |
| Module Nominal Voltage | 38.4 V |
| Humidity | 5% ~ 85%RH |
| Module Energy | 7.68 kWh |
| Module Weight Approximate | 70 kg |
| Module Dimension(W×H×D) | 601.5 × 520 × 135 mm |
Deye BOS-A+50k & 80k & 100k Energy Storage Solution EN
Deye BOS-A+50k & 80k & 100k Page intégrée des solutions V1.1 French
Deye Rack-Mounted Battery (HV) BOS-A Series Brochure German
Deye Rack-Mounted Battery (HV) BOS-A Series Brochure NA
Deye ESS User Manual BOS-A EU (DE+EN) V06



