SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12/15K-G06P3-EU-BM2-P1

SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12/15K-G06P3-EU-BM2-P1
- 2 MPP-spårare, maximal effektivitet upp till 98.5 %
- Noll exportapplikation, VSG-applikation
- Strängintelligent övervakning (valfritt)
- Brett utspänningsområde
- Anti-PID-funktion (valfritt)
DownloadCertifikatKontakta oss
Produktbeskrivning*
SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12/15K-G06P3-EU-BM2-P1 Three Phase String Inverter |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Modell | SUN-3K-G06 P3-EU-BM2 -P1 | SUN-4K-G06 P3-EU-BM2 -P1 | SUN-5K-G06 P3-EU-BM2 -P1 | SUN-6K-G06 P3-EU-BM2 -P1 | SUN-7K-G06 P3-EU-BM2 -P1 | SUN-8K-G06 P3-EU-BM2 -P1 | SUN-9K-G06 P3-EU-BM2 -P1 | SUN-10K-G06 P3-EU-BM2 -P1 | SUN-12K-G06 P3-EU-BM2 -P1 | SUN-15K-G06 P3-EU-BM2 -P1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV String Indata | ||||||||||
| Max. PV-ingångseffekt (kW) | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | 18 | 22.5 |
| Max. PV-ingångsspänning (V) | 1100 | |||||||||
| Startspänning (V) | 140 | |||||||||
| MPPT spänningsområde (V) | 120-1000 | |||||||||
| Nominell PV-ingångsspänning (V) | 600 | |||||||||
| Max. Drift PV-ingångsström (A) | 20 + 20 | 20 + 26 | ||||||||
| Max. ingångs kortslutningsström (A) | 30 + 30 | 30 + 39 | ||||||||
| Antal MPP-spårare/ Antal strängar MPP Tracker |
2/1 + 1 | 2/1 + 2 | ||||||||
| AC-utgångssida | ||||||||||
| Nominell aktiv effekt (kW) för växelström | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 |
| Max. AC-utgångseffekt (kVA) | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 7.7 | 8.8 | 9.9 | 11 | 13.2 | 16.5 |
| Nominell utgångsström (A) | 4.6/4.4 | 6.1/5.8 | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 | 10.7/10.2 | 12.2/11.6 | 13.7/13.1 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 | 22.8/21.8 |
| Max. AC-utgångsström (A) | 5/4.8 | 6.7/6.4 | 8.4/8 | 10/9.6 | 11.7/11.2 | 13.4/12.8 | 15/14.4 | 16.7/16 | 20/19.2 | 25/24 |
| Nominell AC-utgångsspänning/-område (V) | 220/380V, 230/400V, 0.85Un-1.1Un | |||||||||
| Nätanslutningsformulär | 3L/N/PE | |||||||||
| Nominell utgångsfrekvens/område (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | |||||||||
| Effektfaktorjusteringsområde | 0.8 vilket leder till 0.8 eftersläpning | |||||||||
| Total nuvarande harmonisk distorsion THDi | ||||||||||
| DC-insprutningsström | <0.5% In | |||||||||
| Effektivitet | ||||||||||
| Max. Effektivitet | 98.1% | 98.2% | 98.3% | 98.5% | ||||||
| Euroeffektivitet | 97.5% | 97.6% | 97.8% | 98% | ||||||
| MPPT-effektivitet | > 99% | |||||||||
| Generell information | ||||||||||
| Driftstemperaturområde (° C) | -25 till +60 °C, >45 °C nedklassning | |||||||||
| Tillåten luftfuktighet | 0-100% | |||||||||
| Tillåten höjd (m) | Ner till 4000m | |||||||||
| Buller (dB) | ||||||||||
| Ingress Protection(IP) Rating | IP 65 | |||||||||
| Invertertopologi | Icke-isolerad | |||||||||
| Överspänningskategori | OVC II (DC), OVC III (AC) | |||||||||
| Skåpstorlek (BxHxD mm) (exklusive kontakter och fästen) | 283 × 525 × 178 | 283 × 525 × 188 | ||||||||
| Vikt (kg) | 11.5 | 12 | ||||||||
| Garanti | 5 Years | |||||||||
| Typ av kylning | Naturkylning | |||||||||
| Nätförordning | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | |||||||||
| Säkerhet EMC/Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||||||||
SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12/15K-G06P3-EU-BM2-P1
Liknande produkter...
Grön energi, ljusare liv!
Kontakta oss











