SE-G5.1 Pro-B
- Säkrare
Koboltfritt litium lron fosfat (LFP) batteri: Säkerhet och
lång livslängd, hög effektivitet och hög effekttäthet.
Intelligent BMS, ger fullständigt skydd. - Pålitlig
Stöd högurladdningsfattigdom. IP20, naturlig färg, bred
temperaturområde: -20C till 55*C. - Flexibel
Modulär design, lätt att bygga ut, Max. 64 enheter parallellt,
Max. kapacitet på 327kWh.
Lämplig för bostäder och kommersiella tillämpningar för att öka
slf-konsumtionen. - Bekväm
Batterimodul automatiskt nätverk, enkelt underhåll, support
fjärrövervakning och uppgradering, stöd för uppgradering av USB-enhet
firmware. - Miljövänlig
Använd miljöskyddsmaterial, hela modulen
giftfri, föroreningsfri. - Tre monteringsmetoder
19 tum standarddesign, stödställsmonterad, väggmonterad,
och golvmonterad, vilket sparar installationsutrymme.
Artikelnr: SE-G5.1 Pro-B
Kategori: Lågspänningsserie (LV)
Beskrivning
Teknisk data
Modell | SE-G5.1 Pro-B | |
Huvudparameter | ||
Batterikemi | LiFePO4 | |
Kapacitet (Ah) | 100 | |
Skalbarhet | Max. 64 st förpackning (327kWh) parallellt (max. 32 st utan extern installation) | |
Nominell spänning (V) | 51.2 | |
Driftspänning (V) | 43.2~57.6 | |
Nominell energi (kWh) | 5.12 | |
Användbar energi (kWh) [1] | 4.6 | |
Laddnings-/urladdningsström (A) [2] | Rekommendera | 50 |
Max. | 100 | |
Topp (2 min, 25 ℃) | 150 | |
Annan parameter | ||
Rekommendera urladdningsdjup | 90% | |
Mått (B/H/D, mm) | 440*133*540 | |
Vikt Ungefärlig (kg) | 45 | |
Master LED-indikator | 5LED(SOC:20%~SOC100%),3LED (fungerar, larmar, skyddar) | |
IP-klassning av kapsling | IP20 | |
Driftstemperatur | Laddning: 0~55℃ (Tillval uppvärmning: -20℃~55℃), Urladdning: -20℃~55℃ | |
Förvaringstemperatur | 0~35℃ | |
Fuktighet | 5%~95% | |
Höjd över havet | ≤2000m | |
Cykelliv | ≥6000(25℃±2℃,0,5C/0,5C,90%DOD,70%EOL) | |
Installation | Väggmonterad, golvmonterad, rackmonterad (19-tums standardskåp, skåpdjup ≥600 mm) | |
Kommunikationsport | CAN2.0, RS485 | |
Garantiperiod [3] | 10 år | |
Energigenomströmning | 16MWh@70%EOL | |
Certifiering | UN38.3, IEC62619, CE,UK, VDE2510-50, CEI 0-21, FCC, UL1973, UL9540A |
[1] Användbar DC-energi, testförhållanden: 90% DOD, 0,5C laddning och urladdning vid 25℃. Systemets användbar energi kan variera beroende på systemkonfigurationsparametrar.
[2] Strömmen påverkas av temperatur och SOC.
[3] Villkor gäller, se Deye Warranty Letter.
Ladda ner
Relaterade produkter
Begär offert
”*” anger obligatoriska fält