AI-W5.1-ESS (LV)
Sistema di accumulo di energia all-in-one
- Design tutto in uno, inverter ibrido trifase integrato da 5 kW~ 12 kW e batteria
- Controllo comodo e facile tramite App, PC o Display Touch
- Applicazione intelligente leader: peak shaving, carico intelligente, coppia AC, ecc
- Batteria modulare al litio ferro fosfato, capacità di 5 kWh~ 3 0kWh, scalabile e sicura
- Design piatto e impilabile, montaggio a pavimento, nessun cablaggio e viti di fissaggio aggiuntive, installazione semplice e veloce.
- Tempo di commutazione rapido di 4 ms, garantendo la sicurezza energetica
COD: AI-W5.1-ESS
Categoria: Serie a bassa tensione (LV)
Descrizione
Dati tecnici
Modello | AI-W5.1-3.6P1-EU | AI-W5.1-5P1-EU | AI-W5.1-6P1-EU | AI-W5.1-7.6P1-EU | AI-W5.1-8P1-EU | |
Specifiche del sistema | ||||||
Potenza di uscita nominale/Potenza UPS (W) | 3600/3600 | 5000/5000 | 6000/6000 | 7600/7600 | 8000/8000 | |
Frequenza e tensione di uscita CA | 50/60Hz; L/N/PE 220/230Vac | |||||
Tipo di griglia | Monofase | |||||
Configurazione energetica consigliata | 5 kWh (minimo) | 10 kWh (minimo) | ||||
Massimo. Corrente di carica/scarica (A) | 90 | 120 | 135 | 190 | 190 | |
Tensione operativa della batteria (V) | 43.2 ~ 57.6 | |||||
Chimica della batteria | LiFePO4 | |||||
Classificazione IP della custodia | IP65 (dopo l'impilamento) | |||||
Certificazione del sistema | IEC62619, IEC60730, CE, VDE2510-50, CEI 0-21 | |||||
Garanzia[1] | Batteria 10 anni (Inverter 5 anni) | |||||
Specifiche tecniche dell'inverter | ||||||
Massimo. Potenza in ingresso FV (W) | 4680 | 6500 | 7800 | 9880 | 10400 | |
Tensione nominale in ingresso FV (V CC) | 370 (125~500) | |||||
Tensione CC di avvio (V CC) | 125 | |||||
Intervallo di tensione MPPT (Vcc) | 150-425 | |||||
Intervallo di tensione CC a pieno carico (V) | 300~425 | 200~425 | ||||
Massimo. Corrente in ingresso FV (A) | 13+13 | 26+26 | ||||
Massimo. Corrente di cortocircuito FV (A) | 17+17 | 34+34 | ||||
N. di MPP Tracker | 2 | |||||
Potenza di picco (fuori rete) | 2 volte di potenza nominale, 10s | |||||
Fattore di potenza | Da 0,8 in anticipo a 0,8 in ritardo | |||||
Corrente di iniezione CC (mA) | THD<3% (Carico lineare<1.5%) | |||||
Schermo | schermo LCD | |||||
Umidità relativa | 15% ~ 85% (senza condensazione) | |||||
Dimensioni (L x P x A, mm) | 720x255x330 | |||||
Peso (kg) | 34 | |||||
Comunicazione con BMS | CAN2.0 | |||||
Sicurezza | IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3, IEC/EN 61000-6-4 |
|||||
Regolamento di rete | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0-21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
|||||
Massimo. Efficienza | 97.60% | |||||
Massimo. efficienza di carica/scarica | 95.50% | |||||
Specifiche tecniche della batteria | ||||||
Tensione nominale (V) | 51.2 | |||||
Energia del modulo batteria (kWh) | 5.12 | |||||
Scalabilità del modulo | Max. 36 pezzi in parallelo (capacità massima di 184 kWh) | |||||
Dimensioni del modulo batteria | 720*255*300(L x P x A, mm) | |||||
Dimensioni della base della batteria | 720*255*68(L x P x A, mm) | |||||
Dimensione PDU3 della batteria | 720*255*228(L x P x A, mm) | |||||
Peso del modulo batteria (kg) | 53 | |||||
Intervallo operativo di temperatura | Carica: 0~55℃ / Scarica: -20℃~55℃ | |||||
Ciclo di vita | ≥6000(25℃±2℃, 0,5°C/0,5°C, 90%DOD, 70%EOL) | |||||
Certificazione del modulo batteria | IEC62619, CE, Regno Unito, VDE2510-50, CEI 0-21, UN38.3, CE-LVD, CEC |
[1] Si applicano condizioni, fare riferimento alla lettera di garanzia Deye.
Modello | AI-W5.1-5P3-EU | AI-W5.1-6P3-EU | AI-W5.1-8P3-EU | AI-W5.1-10P3-EU | AI-W5.1-12P3-EU | |
Specifiche del sistema | ||||||
Potenza di uscita nominale/Potenza UPS (W) | 5000/5000 | 6000/6000 | 8000/8000 | 10000/10000 | 12000/12000 | |
Frequenza e tensione di uscita CA | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | |||||
Tipo di griglia | Trifase | |||||
Configurazione energetica consigliata | 5 kWh (minimo) | 10 kWh (minimo) | 15 kWh (minimo) | |||
Massimo. Corrente di carica/scarica (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 | |
Tensione operativa della batteria (V) | 43.2 ~ 57.6 | |||||
Chimica della batteria | LiFePO4 | |||||
Classificazione IP della custodia | IP65 (dopo l'impilamento) | |||||
Certificazione del sistema | IEC62619, IEC60730, CE, VDE2510-50, CEI 0-21 | |||||
Garanzia[1] | Batteria 10 anni (Inverter 5 anni) | |||||
Specifiche tecniche dell'inverter | ||||||
Massimo. Potenza in ingresso FV (W) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 | |
Tensione nominale in ingresso FV (V CC) | 550 (160~800) | |||||
Tensione CC di avvio (V CC) | 160 | |||||
Intervallo di tensione MPPT (Vcc) | 200~650 | |||||
Intervallo di tensione CC a pieno carico (V) | 350~650 | |||||
Massimo. Corrente in ingresso FV (A) | 13+13 | 26+13 | ||||
Massimo. Corrente di cortocircuito FV (A) | 17+17 | 34+17 | ||||
N. di MPP Tracker | 2 | |||||
Potenza di picco (fuori rete) | 2 volte di potenza nominale, 10s | |||||
Fattore di potenza | Da 0,8 in anticipo a 0,8 in ritardo | |||||
Corrente di iniezione CC (mA) | THD<3% (Carico lineare<1.5%) | |||||
Schermo | schermo LCD | |||||
Umidità relativa | 15% ~ 85% (senza condensazione) | |||||
Dimensioni (L x P x A, mm) | 720x255x440 | |||||
Peso (kg) | 38 | |||||
Comunicazione con BMS | CAN2.0 | |||||
Sicurezza | IEC/EN 62109-1,IEC/EN 62109-2,IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2,IEC/EN 61000-6-3,IEC/EN 61000-6-4 |
|||||
Regolamento di rete | VDE4105,IEC61727/62116,VDE0126,AS4777.2,CEI 0-21,EN50549-1, G98,G99,C10-11,UNE217002,NBR16149/NBR16150 |
|||||
Massimo. Efficienza | 97.60% | |||||
Massimo. efficienza di carica/scarica | 95.50% | |||||
Specifiche tecniche della batteria | ||||||
Tensione nominale (V) | 51.2 | |||||
Energia del modulo batteria (kWh) | 5.12 | |||||
Scalabilità del modulo | Max. 36 pezzi in parallelo (capacità massima di 184 kWh) | |||||
Dimensioni del modulo batteria | 720*255*300(L x P x A, mm) | |||||
Dimensioni della base della batteria | 720*255*68(L x P x A, mm) | |||||
Dimensione PDU3 della batteria | 720*255*228(L x P x A, mm) | |||||
Peso del modulo batteria (kg) | 53 | |||||
Intervallo operativo di temperatura | Carica: 0~55℃ / Scarica: -20℃~55℃ | |||||
Ciclo di vita | ≥6000(25℃±2℃, 0,5°C/0,5°C, 90%DOD, 70%EOL) | |||||
Certificazione del modulo batteria | IEC62619, CE, Regno Unito, VDE2510-50, CEI 0-21, UN38.3, CE-LVD, CEC |
[1] Si applicano condizioni, fare riferimento alla lettera di garanzia Deye.
Scaricamento
Prodotti correlati
Richiedi preventivo
"*" indica i campi obbligatori