AI-W5.1-ESS (LV)
Sistema de armazenamento de energia tudo-em-um
- Design tudo em um, inversor híbrido trifásico integrado de 5 kW ~ 12 kW e bateria
- Controle fácil e confortável via aplicativo, PC ou Touch Display
- Aplicação inteligente líder: redução de pico, carga inteligente, casal AC, etc.
- Bateria modular de fosfato de ferro-lítio, capacidade de 5 kWh ~ 3 0 kWh, escalável e segura
- Design plano e empilhável, montado no chão, sem fiação e parafusos de fixação extras, instalação rápida e fácil.
- Tempo de comutação rápido de 4ms, garantindo sua segurança energética
REF: AI-W5.1-ESS
Categoria: Série de Baixa Tensão (BT)
Descrição
Dados técnicos
Modelo | AI-W5.1-3.6P1-EU | AI-W5.1-5P1-EU | AI-W5.1-6P1-EU | AI-W5.1-7.6P1-EU | AI-W5.1-8P1-EU | |
Especificação do sistema | ||||||
Potência nominal de saída/potência UPS (W) | 3600/3600 | 5000/5000 | 6000/6000 | 7600/7600 | 8000/8000 | |
Frequência e tensão de saída CA | 50/60 Hz; L/N/PE 220/230Vac | |||||
Tipo de grade | Fase única | |||||
Configuração de energia recomendada | 5 kWh (mín.) | 10 kWh (mín.) | ||||
Máx. Corrente de carga/descarga (A) | 90 | 120 | 135 | 190 | 190 | |
Tensão operacional da bateria (V) | 43.2 ~ 57.6 | |||||
Química da bateria | LiFePO4 | |||||
Classificação IP do Gabinete | IP65 (após empilhamento) | |||||
Certificação do Sistema | IEC62619, IEC60730, CE, VDE2510-50, CEI 0-21 | |||||
garantia[1] | Bateria 10 anos (Inversor 5 anos) | |||||
Especificação Técnica do Inversor | ||||||
Máx. Potência de entrada fotovoltaica (W) | 4680 | 6500 | 7800 | 9880 | 10400 | |
Tensão nominal de entrada fotovoltaica (Vcc) | 370 (125~500) | |||||
Tensão CC de inicialização (Vcc) | 125 | |||||
Faixa de tensão MPPT (Vcc) | 150-425 | |||||
Faixa de Tensão CC de Carga Total (V) | 300~425 | 200~425 | ||||
Máx. Corrente de entrada fotovoltaica (A) | 13+13 | 26+26 | ||||
Máx. Corrente de curto-circuito fotovoltaico (A) | 17+17 | 34+34 | ||||
Número de rastreadores MPP | 2 | |||||
Potência de pico (fora da rede) | 2 tempos de potência nominal, 10s | |||||
Fator de potência | 0,8 levando a 0,8 atrasado | |||||
Corrente de injeção CC (mA) | THD <3% (carga linear <1,5%) | |||||
Exibição | LCD | |||||
Humidade relativa | 15% ~ 85% (sem condensação) | |||||
Dimensão (L x P x A,mm) | 720x255x330 | |||||
Peso (kg) | 34 | |||||
Comunicação com BMS | CAN2.0 | |||||
Segurança | IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3, IEC/EN 61000-6-4 |
|||||
Regulação da rede | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0-21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
|||||
máx. Eficiência | 97.60% | |||||
Máx. eficiência de carga/descarga | 95.50% | |||||
Especificação Técnica da Bateria | ||||||
Tensão Nominal (V) | 51.2 | |||||
Energia do Módulo de Bateria (kWh) | 5.12 | |||||
Escalabilidade do Módulo | Máx.36 unidades em paralelo (capacidade máxima de 184 kWh) | |||||
Dimensão do Módulo de Bateria | 720*255*300(L x P x A, mm) | |||||
Dimensão da base da bateria | 720*255*68(L x P x A, mm) | |||||
Dimensão da bateria PDU3 | 720*255*228(L x P x A, mm) | |||||
Peso do Módulo de Bateria (kg) | 53 | |||||
Faixa de temperatura operacional | Carga: 0~55°C / Descarga: -20°C~55°C | |||||
Ciclo da vida | ≥6000(25℃±2℃, 0,5C/0,5C, 90%DOD, 70%EOL) | |||||
Certificação do Módulo de Bateria | IEC62619, CE, Reino Unido, VDE2510-50, CEI 0-21, UN38.3, CE-LVD, CEC |
[1] Aplicam-se condições, consulte a Carta de Garantia Deye.
Modelo | AI-W5.1-5P3-EU | AI-W5.1-6P3-EU | AI-W5.1-8P3-EU | AI-W5.1-10P3-EU | AI-W5.1-12P3-EU | |
Especificação do sistema | ||||||
Potência nominal de saída/potência UPS (W) | 5000/5000 | 6000/6000 | 8000/8000 | 10000/10000 | 12000/12000 | |
Frequência e tensão de saída CA | 50/60 Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vca | |||||
Tipo de grade | Trifásico | |||||
Configuração de energia recomendada | 5 kWh (mín.) | 10 kWh (mín.) | 15 kWh (mín.) | |||
Máx. Corrente de carga/descarga (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 | |
Tensão operacional da bateria (V) | 43.2 ~ 57.6 | |||||
Química da bateria | LiFePO4 | |||||
Classificação IP do Gabinete | IP65 (após empilhamento) | |||||
Certificação do Sistema | IEC62619, IEC60730, CE, VDE2510-50, CEI 0-21 | |||||
garantia[1] | Bateria 10 anos (Inversor 5 anos) | |||||
Especificação Técnica do Inversor | ||||||
Máx. Potência de entrada fotovoltaica (W) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 | |
Tensão nominal de entrada fotovoltaica (Vcc) | 550 (160~800) | |||||
Tensão CC de inicialização (Vcc) | 160 | |||||
Faixa de tensão MPPT (Vcc) | 200~650 | |||||
Faixa de Tensão CC de Carga Total (V) | 350~650 | |||||
Máx. Corrente de entrada fotovoltaica (A) | 13+13 | 26+13 | ||||
Máx. Corrente de curto-circuito fotovoltaico (A) | 17+17 | 34+17 | ||||
Número de rastreadores MPP | 2 | |||||
Potência de pico (fora da rede) | 2 tempos de potência nominal, 10s | |||||
Fator de potência | 0,8 levando a 0,8 atrasado | |||||
Corrente de injeção CC (mA) | THD <3% (carga linear <1,5%) | |||||
Exibição | LCD | |||||
Humidade relativa | 15% ~ 85% (sem condensação) | |||||
Dimensão (L x P x A,mm) | 720x255x440 | |||||
Peso (kg) | 38 | |||||
Comunicação com BMS | CAN2.0 | |||||
Segurança | IEC/EN 62109-1,IEC/EN 62109-2,IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2,IEC/EN 61000-6-3,IEC/EN 61000-6-4 |
|||||
Regulação da rede | VDE4105,IEC61727/62116,VDE0126,AS4777.2,CEI 0-21,EN50549-1, G98,G99,C10-11,UNE217002,NBR16149/NBR16150 |
|||||
máx. Eficiência | 97.60% | |||||
Máx. eficiência de carga/descarga | 95.50% | |||||
Especificação Técnica da Bateria | ||||||
Tensão Nominal (V) | 51.2 | |||||
Energia do Módulo de Bateria (kWh) | 5.12 | |||||
Escalabilidade do Módulo | Máx.36 unidades em paralelo (capacidade máxima de 184 kWh) | |||||
Dimensão do Módulo de Bateria | 720*255*300(L x P x A, mm) | |||||
Dimensão da base da bateria | 720*255*68(L x P x A, mm) | |||||
Dimensão da bateria PDU3 | 720*255*228(L x P x A, mm) | |||||
Peso do Módulo de Bateria (kg) | 53 | |||||
Faixa de temperatura operacional | Carga: 0~55°C / Descarga: -20°C~55°C | |||||
Ciclo da vida | ≥6000(25℃±2℃, 0,5C/0,5C, 90%DOD, 70%EOL) | |||||
Certificação do Módulo de Bateria | IEC62619, CE, Reino Unido, VDE2510-50, CEI 0-21, UN38.3, CE-LVD, CEC |
[1] Aplicam-se condições, consulte a Carta de Garantia Deye.
Download
Produtos Relacionados
Solicitar cotação
"*" indica campos obrigatórios