AI-W5.1-ESS (LV)
Alt-i-et energilagringssystem
- Alt i ét design, integreret 5 kW~ 12 kW Trefaset hybrid inverter og batteri
- Komfortabel og nem styring via App, PC eller Touch Display
- Førende smart applikation: peak shaving, smart load, AC-par osv
- Modulært lithiumjernfosfatbatteri, kapacitet på 5 kWh~ 3 0kWh, skalerbar og sikkerhed
- Fladt og stabelbart design, gulvmonteret, ingen ledninger og ekstra fastgørelsesskruer, hurtig og nem installation.
- Hurtig skifttid på 4ms, der sikrer din energisikkerhed
Varenummer (SKU): AI-W5.1-ESS
Kategori: Lavspændingsserie (LV)
Beskrivelse
Teknisk data
Model | AI-W5.1-3.6P1-EU | AI-W5.1-5P1-EU | AI-W5.1-6P1-EU | AI-W5.1-7.6P1-EU | AI-W5.1-8P1-EU | |
Systemspecifikation | ||||||
Nominel udgangseffekt/UPS-effekt (W) | 3600/3600 | 5000/5000 | 6000/6000 | 7600/7600 | 8000/8000 | |
AC udgangsfrekvens og spænding | 50/60 Hz; L/N/PE 220/230Vac | |||||
Grid Type | Enkelt fase | |||||
Anbefalet energikonfiguration | 5 kWh (min.) | 10 kWh (min.) | ||||
Maks. Opladnings-/afladningsstrøm (A) | 90 | 120 | 135 | 190 | 190 | |
Batteridriftsspænding (V) | 43.2 ~ 57.6 | |||||
Batterikemi | LiFePO4 | |||||
IP-klassificering af kabinet | IP65 (efter stabling) | |||||
System certificering | IEC62619, IEC60730, CE, VDE2510-50, CEI 0-21 | |||||
Garanti[1] | Batteri 10 år (omformer 5 år) | |||||
Inverter teknisk specifikation | ||||||
Maks. PV-indgangseffekt (W) | 4680 | 6500 | 7800 | 9880 | 10400 | |
Nominel PV-indgangsspænding (Vdc) | 370 (125~500) | |||||
Start DC-spænding (Vdc) | 125 | |||||
MPPT spændingsområde (Vdc) | 150-425 | |||||
Fuldbelastning DC-spændingsområde (V) | 300~425 | 200~425 | ||||
Maks. PV-indgangsstrøm (A) | 13+13 | 26+26 | ||||
Maks. PV kortslutningsstrøm (A) | 17+17 | 34+34 | ||||
Antal MPP Trackers | 2 | |||||
Peak Power (off grid) | 2 gange mærkeeffekt, 10s | |||||
Magtfaktor | 0,8 fører til 0,8 halter | |||||
DC-injektionsstrøm (mA) | THD<3% (lineær belastning<1,5%) | |||||
Skærm | LCD | |||||
Relativ luftfugtighed | 15% ~ 85% (ingen kondensering) | |||||
Dimension (B x D x H, mm) | 720x255x330 | |||||
Vægt (kg) | 34 | |||||
Kommunikation med BMS | CAN2.0 | |||||
Sikkerhed | IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3, IEC/EN 61000-6-4 |
|||||
Netregulering | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0-21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
|||||
Maks. Effektivitet | 97.60% | |||||
Maks. opladnings-/afladningseffektivitet | 95.50% | |||||
Batteri teknisk specifikation | ||||||
Nominel spænding (V) | 51.2 | |||||
Batterimodul energi (kWh) | 5.12 | |||||
Modul skalerbarhed | Maks. 36 stk parallelt (Max. kapacitet på 184kWh) | |||||
Batterimodulets dimension | 720*255*300(B x D x H, mm) | |||||
Batteribase Dimension | 720*255*68(B x D x H, mm) | |||||
Batteri PDU3 Dimension | 720*255*228(B x D x H, mm) | |||||
Batterimodulvægt (kg) | 53 | |||||
Driftstemperaturområde | Opladning: 0~55℃ / Afladning: -20℃~55℃ | |||||
Cyklus liv | ≥6000 (25℃±2℃, 0,5C/0,5C, 90%DOD, 70%EOL) | |||||
Batterimodul certificering | IEC62619, CE, UK, VDE2510-50, CEI 0-21, UN38.3, CE-LVD, CEC |
[1] Betingelser gælder, se Deye Warranty Letter.
Model | AI-W5.1-5P3-EU | AI-W5.1-6P3-EU | AI-W5.1-8P3-EU | AI-W5.1-10P3-EU | AI-W5.1-12P3-EU | |
Systemspecifikation | ||||||
Nominel udgangseffekt/UPS-effekt (W) | 5000/5000 | 6000/6000 | 8000/8000 | 10000/10000 | 12000/12000 | |
AC udgangsfrekvens og spænding | 50/60 Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | |||||
Grid Type | Tre fase | |||||
Anbefalet energikonfiguration | 5 kWh (min.) | 10 kWh (min.) | 15 kWh (min.) | |||
Maks. Opladnings-/afladningsstrøm (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 | |
Batteridriftsspænding (V) | 43.2 ~ 57.6 | |||||
Batterikemi | LiFePO4 | |||||
IP-klassificering af kabinet | IP65 (efter stabling) | |||||
System certificering | IEC62619, IEC60730, CE, VDE2510-50, CEI 0-21 | |||||
Garanti[1] | Batteri 10 år (omformer 5 år) | |||||
Inverter teknisk specifikation | ||||||
Maks. PV-indgangseffekt (W) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 | |
Nominel PV-indgangsspænding (Vdc) | 550 (160~800) | |||||
Start DC-spænding (Vdc) | 160 | |||||
MPPT spændingsområde (Vdc) | 200~650 | |||||
Fuldbelastning DC-spændingsområde (V) | 350~650 | |||||
Maks. PV-indgangsstrøm (A) | 13+13 | 26+13 | ||||
Maks. PV kortslutningsstrøm (A) | 17+17 | 34+17 | ||||
Antal MPP Trackers | 2 | |||||
Peak Power (off grid) | 2 gange mærkeeffekt, 10s | |||||
Magtfaktor | 0,8 fører til 0,8 halter | |||||
DC-injektionsstrøm (mA) | THD<3% (lineær belastning<1,5%) | |||||
Skærm | LCD | |||||
Relativ luftfugtighed | 15% ~ 85% (ingen kondensering) | |||||
Dimension (B x D x H, mm) | 720x255x440 | |||||
Vægt (kg) | 38 | |||||
Kommunikation med BMS | CAN2.0 | |||||
Sikkerhed | IEC/EN 62109-1,IEC/EN 62109-2,IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2,IEC/EN 61000-6-3,IEC/EN 61000-6-4 |
|||||
Netregulering | VDE4105,IEC61727/62116,VDE0126,AS4777.2,CEI 0-21,EN50549-1, G98,G99,C10-11,UNE217002,NBR16149/NBR16150 |
|||||
Maks. Effektivitet | 97.60% | |||||
Maks. opladnings-/afladningseffektivitet | 95.50% | |||||
Batteri teknisk specifikation | ||||||
Nominel spænding (V) | 51.2 | |||||
Batterimodul energi (kWh) | 5.12 | |||||
Modul skalerbarhed | Maks. 36 stk parallelt (Max. kapacitet på 184kWh) | |||||
Batterimodulets dimension | 720*255*300(B x D x H, mm) | |||||
Batteribase Dimension | 720*255*68(B x D x H, mm) | |||||
Batteri PDU3 Dimension | 720*255*228(B x D x H, mm) | |||||
Batterimodulvægt (kg) | 53 | |||||
Driftstemperaturområde | Opladning: 0~55℃ / Afladning: -20℃~55℃ | |||||
Cyklus liv | ≥6000 (25℃±2℃, 0,5C/0,5C, 90%DOD, 70%EOL) | |||||
Batterimodul certificering | IEC62619, CE, UK, VDE2510-50, CEI 0-21, UN38.3, CE-LVD, CEC |
[1] Betingelser gælder, se Deye Warranty Letter.
Hent
Relaterede varer
Anmod om tilbud
"*" indikerer påkrævede felter