Beschreibung
| Parameter | Normen |
|---|---|
| Modell | AI-W5.1-B |
| Akkuchemie | LiFePO₄ |
| Eingebauter Leistungsschalter | 125 A 2P, 60 VDC |
| Batteriemodulenergie | 5.12 kWh |
| Batteriemodulspannung | 51.2 V |
| Batteriemodulkapazität | 100 Ah |
| Nennspannung | 51.2 V |
| Betriebsspannung | 44.8 ~ 57.6 V |
| Nominale Energie | 5.12 kWh |
| Nutzbare Energie | 5.12 kWh |
| Nenngleichstromleistung | 2.5 kW |
| Lade-/Entladestrom – Empfehlung | 50 A |
| Lade-/Entladestrom – Max | 100 A |
| Lade-/Entladestrom – Spitze (10 s, 25 °C) | 150 A |
| Fahrräder | ≥6000 |
| IP-Schutzklasse | IP65 (für den Innen- und Außenbereich geeignet) |
| Garantie | 10 Jahre |

-768x768.jpg)


