AI-W5.1-B
- Sicherer
Kobaltfreie Lithium-Lron-Phosphat-Batterie (LFP), sicher und langlebig
Lebensdauer, hohe Effizienz und hohe Leistungsdichte. Intelligentes BMS,
bietet umfassenden Schutz.
Zuverlässig
Unterstützt eine hohe Entladeleistung. IP65, natürliche Kühlung, breiter Temperaturbereich
Bereich: -20°C bis 55°C. - Flexibel
Modularer Aufbau, einfach zu erweitern, max. 6 Cluster parallel (36 Stück),
Max. Kapazität von 184 kWh.
Geeignet für private und gewerbliche Anwendungen zur Erhöhung der
Eigenverbrauchsquote. - Praktisch
Automatische Vernetzung des Batteriemoduls, einfache Wartung, Fernunterstützung
Überwachung und Aktualisierung der Firmware. - Umweltfreundlich
Verwenden Sie Umweltschutzmaterialien, das gesamte Modul ist nicht
giftig, Pollengebühr. - Schnelle Installation
Flaches und stapelbares Design, Wandmontage und Bodenmontage,
Keine Verkabelung, schnelle und einfache Installation.
Artikelnummer: AI-W5.1-B
Kategorie: Niederspannungsserie (LV)
Beschreibung
Technische Daten
Modell | AI-W5.1-B | ||||||
Hauptparameter | |||||||
Batteriechemie | LiFePO4 | ||||||
Batteriemodulenergie (kWh) | 5.12 | ||||||
Batteriemodulspannung (V) | 51.2 | ||||||
Kapazität des Batteriemoduls (Ah) | 100 | ||||||
Skalierbarkeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Nennspannung (V) | 51.2 | ||||||
Betriebsspannung (V) | 43.2~57.6 | ||||||
Nennenergie (kWh) | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30.72 | |
Nutzbare Energie (kWh)[1] | 4.6 | 9.2 | 13.8 | 18.4 | 23 | 27.6 | |
Lade-/Entladestrom (A) [2] | Empfehlen | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 250 |
max. | 100 | 180 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
Spitze (10 s, 25 ℃) | 150 | 270 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
Anderer Parameter | |||||||
Entladungstiefe empfehlen | 90% | ||||||
Systemabmessungen (B/T/H, mm) | 720*255*569 | 720*255*850 | 720*255*1131 | 720*255*1412 | 720*255*1693 | 720*255*1974 | |
Systemgewicht (kg) | 74.5 | 127.5 | 180.5 | 233.5 | 286.5 | 339.5 | |
Abmessungen des Batteriemoduls (B/T/H, mm) | 720*255*300 (ohne Anschlussteile) | ||||||
Gewicht des Batteriemoduls (kg) | 53 | ||||||
Master-LED-Anzeige | Batteriemodul: 3 LED (Betrieb, Alarmierung, Schutz), PDU-Modul: 5 LED (SOC: 20% ~ 100%) und 3 LED (Betrieb, Alarmierung, Schutz) | ||||||
IP-Schutzart des Gehäuses | IP65 (nach dem Stapeln) | ||||||
Betriebstemperatur | Ladung: 0~55℃ / Entladung: -20℃~55℃ | ||||||
Lagertemperatur | 0℃~35℃ | ||||||
Feuchtigkeit | 5%~95% | ||||||
Höhe | ≤2000m | ||||||
Installation | Wandmontiert, bodenmontiert | ||||||
Kommunikationsanschluss | CAN2.0, RS485 | ||||||
Lebensdauer | ≥6000 (25℃±2℃,0,5C/0,5C,90%DOD,70%EOL) | ||||||
Energiedurchsatz | 16 MWh (Batteriemodul @70%EOL) | ||||||
Garantiezeit [3] | 10 Jahre | ||||||
Zertifizierung | UN38.3, IEC62619, CE, UK, VDE2510-50, CEI 0-21, CE-LVD, CEC |
[1] Nutzbare Gleichstromenergie, Testbedingungen: 90% DOD, 0,5 °C Laden und Entladen bei 25 °C. Die vom System nutzbare Energie kann aufgrund von Systemkonfigurationsparametern variieren.
[2] Der Strom wird durch Temperatur und SOC beeinflusst.
[3] Es gelten die Bedingungen, siehe Deye-Garantieschreiben.
Herunterladen
Ähnliche Produkte
Angebot anfordern
„*“ zeigt erforderliche Felder an