AI-W5.1-B
- Veiliger
Kobaltvrije lithium-ijzerfosfaat (L FP) batterij, veilig en lang
levensduur, hoge efficiëntie en hoge vermogensdichtheid. Itelligent BMS,
volledige bescherming bieden.
Betrouwbaar
Ondersteuning van hoog ontladingsvermogen. IP65, natuurlijke kleuring, brede temperatuur
bereik: -20°C tot 55°C. - Flexibel
Modulair ontwerp, eenvoudig uit te breiden, max. 6 clusters parallel (36 stuks),
Max. capaciteit van 184kWh.
Geschikt voor residentiële en commerciële toepassingen voor het vergroten van de
verhouding eigen verbruik. - Handig
Automatisch netwerken van batterijmodule, eenvoudig onderhoud, ondersteuning op afstand
monitoring en upgrade van de firmware. - Milieuvriendelijk
Gebruik milieubeschermingsmaterialen, de hele module niet-
giftig, pollion-vergoeding. - Snelle installatie
Plat en stapelbaar ontwerp, steun aan de muur en op de vloer gemonteerd,
geen bedrading, snelle en gemakkelijke installatie.
Artikelnummer: AI-W5.1-B
Categorie: Laagspanningsserie (LV)
Beschrijving
Technische data
Model | AI-W5.1-B | ||||||
Hoofdparameter | |||||||
Batterij chemie | LiFePO4 | ||||||
Energie batterijmodule (kWh) | 5.12 | ||||||
Spanning accumodule (V) | 51.2 | ||||||
Capaciteit batterijmodule (Ah) | 100 | ||||||
Schaalbaarheid | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Nominale spanning (V) | 51.2 | ||||||
Bedrijfsspanning (V) | 43.2~57.6 | ||||||
Nominale energie (kWh) | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30.72 | |
Bruikbare energie (kWh)[1] | 4.6 | 9.2 | 13.8 | 18.4 | 23 | 27.6 | |
Laad-/ontlaadstroom (A) [2] | Aanbevelen | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 250 |
Max. | 100 | 180 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
Piek (10s, 25℃) | 150 | 270 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
Andere parameter | |||||||
Aanbevolen ontladingsdiepte | 90% | ||||||
Systeemafmetingen (B/D/H, mm) | 720*255*569 | 720*255*850 | 720*255*1131 | 720*255*1412 | 720*255*1693 | 720*255*1974 | |
Systeemgewicht (kg) | 74.5 | 127.5 | 180.5 | 233.5 | 286.5 | 339.5 | |
Afmetingen batterijmodule (B/D/H, mm) | 720*255*300 (zonder einddelen) | ||||||
Gewicht batterijmodule (kg) | 53 | ||||||
Master LED-indicator | Batterijmodule: 3LED (werkend, alarmerend, beschermend), PDU-module: 5LED (SOC: 20% ~ 100%) en 3LED (werkend, alarmerend, beschermend) | ||||||
IP-classificatie van behuizing | IP65 (na stapelen) | ||||||
Bedrijfstemperatuur | Last: 0~55℃ / Ontlading: -20℃~55℃ | ||||||
Bewaar temperatuur | 0℃~35℃ | ||||||
Vochtigheid | 5%~95% | ||||||
Hoogte | ≤2000m | ||||||
Installatie | Wandmontage, vloermontage | ||||||
Communicatie poort | CAN2.0, RS485 | ||||||
Cyclus leven | ≥6000 (25℃±2℃,0,5C/0,5C,90%DOD,70%EOL) | ||||||
Energiedoorvoer | 16MWh (batterijmodule @70%EOL) | ||||||
Garantieperiode [3] | 10 jaar | ||||||
Certificering | UN38.3, IEC62619, CE, VK, VDE2510-50, CEI 0-21, CE-LVD, CEC |
[1] DC-bruikbare energie, testomstandigheden: 90% DOD, 0,5 °C laden en ontladen bij 25 °C. De bruikbare energie van het systeem kan variëren als gevolg van systeemconfiguratieparameters.
[2] De stroom wordt beïnvloed door temperatuur en SOC.
[3] Er zijn voorwaarden van toepassing, zie de Deye Garantiebrief.
Downloaden
Gerelateerde producten
Offerte aanvragen
"*" geeft vereiste velden aan