Popis
| Parametr | Specifikace |
|---|---|
| Model | AI-W5.1-B |
| Chemie baterií | LiFePO₄ |
| Vestavěný jistič | 125 A 2P, 60 V DC |
| Energie bateriového modulu | 5.12 kWh |
| Napětí bateriového modulu | 51.2 V |
| Kapacita bateriového modulu | 100 Ah |
| Jmenovité napětí | 51.2 V |
| Provozní napětí | 44.8 ~ 57.6 V |
| Nominální energie | 5.12 kWh |
| Využitelná energie | 5.12 kWh |
| Jmenovitý DC výkon | 2.5 kW |
| Nabíjecí/vybíjecí proud – doporučený | 50 |
| Nabíjecí/vybíjecí proud – Max. | 100 |
| Nabíjecí/vybíjecí proud – špičkový (10 s, 25 °C) | 150 |
| cykly | ≥6000 |
| IP Rating | IP65 (pro vnitřní i venkovní použití) |
| Záruka | 10 let |




