Περιγραφή
| Παράμετρος | Χαρακτηριστικά |
|---|---|
| Μοντέλο | AI-W5.1-B |
| Χημεία μπαταρίας | LiFePO4 |
| Ενσωματωμένος διακόπτης κυκλώματος | 125A 2P, 60Vdc |
| Ενέργεια μονάδας μπαταρίας | 5.12 kWh |
| Τάση μονάδας μπαταρίας | 51.2 V |
| Χωρητικότητα μονάδας μπαταρίας | 100 Ah |
| Ονομαστική τάση | 51.2 V |
| Τάση λειτουργίας | 44.8 ~ 57.6 V |
| Ονομαστική Ενέργεια | 5.12 kWh |
| Χρησιμοποιήσιμη Ενέργεια | 5.12 kWh |
| Ονομαστική ισχύς συνεχούς ρεύματος | 2.5 kW |
| Ρεύμα φόρτισης/εκφόρτισης – Συνιστάται | Η 50 |
| Ρεύμα φόρτισης/εκφόρτισης – Μέγιστο | Η 100 |
| Ρεύμα φόρτισης/εκφόρτισης – Κορυφή (10s, 25°C) | Η 150 |
| Κύκλοι | ≥6000 |
| Εκτίμηση IP | IP65 (βαθμολογία για εσωτερική και εξωτερική χρήση) |
| Εγγύηση | 10 χρόνια |

-768x768.jpg)


