AI-W5.1-B
- Ασφαλέστερα
Μπαταρία χωρίς κοβάλτιο Φωσφορικό λιθίου lron (L FP), ασφάλεια και μακρύ
διάρκεια ζωής, υψηλή απόδοση και υψηλή πυκνότητα ισχύος. Ευφυές BMS,
παρέχοντας πλήρη προστασία.
Αξιόπιστος
Υποστήριξη υψηλής ισχύος εκφόρτισης. IP65, φυσική ψύξη, ευρεία θερμοκρασία
εύρος: -20°C έως 55°C. - Εύκαμπτος
Αρθρωτός σχεδιασμός, εύκολος στην επέκταση, Max.6 clusters παράλληλα (36 τμχ),
Μέγιστη. χωρητικότητας 184 kWh.
Κατάλληλο για οικιακές και εμπορικές εφαρμογές για αύξηση του
αναλογία ιδιοκατανάλωσης. - Βολικός
Αυτόματη δικτύωση μονάδας μπαταρίας, εύκολη συντήρηση, υποστήριξη εξ αποστάσεως
παρακολούθηση και αναβάθμιση του υλικολογισμικού. - Φιλικα προς το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Χρησιμοποιήστε υλικά προστασίας του περιβάλλοντος, ολόκληρη η μονάδα δεν
τοξικό, pollion-fee. - Γρήγορη Εγκατάσταση
Επίπεδος και στοιβαζόμενος σχεδιασμός, στήριξη τοίχου και πέλματος,
χωρίς καλωδίωση, γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση.
Κωδικός προϊόντος: AI-W5.1-B
Κατηγορία: Σειρά χαμηλής τάσης (LV)
Περιγραφή
Τεχνικά δεδομένα
Μοντέλο | AI-W5.1-B | ||||||
Κύρια παράμετρος | |||||||
Χημεία Μπαταριών | LiFePO4 | ||||||
Ενέργεια μονάδας μπαταρίας (kWh) | 5.12 | ||||||
Τάση μονάδας μπαταρίας (V) | 51.2 | ||||||
Χωρητικότητα μονάδας μπαταρίας (Ah) | 100 | ||||||
Επεκτασιμότητα | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Ονομαστική τάση (V) | 51.2 | ||||||
Τάση λειτουργίας (V) | 43.2~57.6 | ||||||
Ονομαστική ενέργεια (kWh) | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30.72 | |
Χρησιμοποιήσιμη ενέργεια (kWh)[1] | 4.6 | 9.2 | 13.8 | 18.4 | 23 | 27.6 | |
Ρεύμα φόρτισης/εκφόρτισης (A) [2] | Συνιστώ | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 250 |
Μέγιστη. | 100 | 180 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
Κορυφή (10 δευτ., 25℃) | 150 | 270 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
Άλλη παράμετρος | |||||||
Προτείνετε το βάθος εκκένωσης | 90% | ||||||
Διάσταση συστήματος (Π/Υ/Υ, mm) | 720*255*569 | 720*255*850 | 720*255*1131 | 720*255*1412 | 720*255*1693 | 720*255*1974 | |
Βάρος συστήματος (kg) | 74.5 | 127.5 | 180.5 | 233.5 | 286.5 | 339.5 | |
Διάσταση μονάδας μπαταρίας (Π/Υ/Υ, mm) | 720*255*300 (χωρίς τερματικά) | ||||||
Βάρος μονάδας μπαταρίας (kg) | 53 | ||||||
Κύρια ένδειξη LED | Μονάδα μπαταρίας: 3LED (λειτουργεί, συναγερμός, προστασία), Μονάδα PDU: 5LED(SOC:20%~100%)&3LED (λειτουργία, συναγερμός, προστασία) | ||||||
Διαβάθμιση IP του περιβλήματος | IP65 (μετά τη στοίβαξη) | ||||||
Θερμοκρασία λειτουργίας | Φόρτιση: 0~55℃ / Εκφόρτιση: -20℃~55℃ | ||||||
Θερμοκρασία αποθήκευσης | 0℃~35℃ | ||||||
Υγρασία | 5%~95% | ||||||
Υψόμετρο | ≤2000μ | ||||||
Εγκατάσταση | Επιτοίχιο, Επιδαπέδιο | ||||||
Λιμάνι Επικοινωνίας | CAN2.0, RS485 | ||||||
Κύκλος Ζωής | ≥6000(25℃±2℃,0,5C/0,5C,90%DOD,70%EOL) | ||||||
Παραγωγή ενέργειας | 16MWh (Μονάδα μπαταρίας @70%EOL) | ||||||
Περίοδος εγγύησης [3] | 10 χρόνια | ||||||
Πιστοποίηση | UN38.3, IEC62619, CE, UK, VDE2510-50, CEI 0-21, CE-LVD, CEC |
[1] DC Usable Energy, συνθήκες δοκιμής: 90% DOD, φόρτιση 0,5C & εκφόρτιση στους 25°C. Η χρησιμοποιήσιμη ενέργεια του συστήματος μπορεί να διαφέρει λόγω των παραμέτρων διαμόρφωσης του συστήματος.
[2] Το ρεύμα επηρεάζεται από τη θερμοκρασία και το SOC.
[3] Ισχύουν προϋποθέσεις, ανατρέξτε στην Εγγυητική Επιστολή Deye.
Κατεβάστε
Σχετικά προϊόντα
Αίτημα παράθεσης
"*" indicates required fields