AI-W5.1-B
- Più sicuro
Batteria al litio lron fosfato (L FP) senza cobalto, sicura e di lunga durata
durata della vita, alta efficienza e densità ad alta potenza. BMS intelligente,
fornendo una protezione completa.
Affidabile
Supporta un'elevata potenza di scarica. IP65, raffreddamento naturale, ampia temperatura
intervallo: da -20°C a 55°C. - Flessibile
Design modulare, facile da espandere, massimo 6 cluster in parallelo (36 pezzi),
Massimo. capacità di 184kWh.
Adatto ad applicazioni residenziali e commerciali per aumentare la
rapporto di autoconsumo. - Conveniente
Rete automatica del modulo batteria, facile manutenzione, supporto da remoto
monitorare e aggiornare il firmware. - Ecologico
Utilizzare materiali di protezione ambientale, l'intero modulo non
tossico, tassa sul polline. - Installazione veloce
Design piatto e impilabile, supporto a parete e a pavimento,
nessun cablaggio, installazione facile e veloce.
COD: AI-W5.1-B
Categoria: Serie a bassa tensione (LV)
Descrizione
Dati tecnici
Modello | AI-W5.1-B | ||||||
Parametro principale | |||||||
Chimica della batteria | LiFePO4 | ||||||
Energia del modulo batteria (kWh) | 5.12 | ||||||
Voltaggio del modulo batteria (V) | 51.2 | ||||||
Capacità del modulo batteria (Ah) | 100 | ||||||
Scalabilità | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Tensione nominale (V) | 51.2 | ||||||
Tensione operativa (V) | 43.2~57.6 | ||||||
Energia Nominale (kWh) | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30.72 | |
Energia utilizzabile (kWh)[1] | 4.6 | 9.2 | 13.8 | 18.4 | 23 | 27.6 | |
Corrente di carica/scarica (A) [2] | Consiglia | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 250 |
Massimo. | 100 | 180 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
Picco (10 secondi, 25 ℃) | 150 | 270 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
Altro parametro | |||||||
Consiglia la profondità di scarica | 90% | ||||||
Dimensioni del sistema (L/P/A, mm) | 720*255*569 | 720*255*850 | 720*255*1131 | 720*255*1412 | 720*255*1693 | 720*255*1974 | |
Peso del sistema (kg) | 74.5 | 127.5 | 180.5 | 233.5 | 286.5 | 339.5 | |
Dimensioni del modulo batteria (L/P/A, mm) | 720*255*300 (senza parti terminali) | ||||||
Peso del modulo batteria (kg) | 53 | ||||||
Indicatore LED principale | Modulo batteria: 3LED (funzionante, in allarme, protettivo), modulo PDU: 5LED (SOC:20%~100%) e 3LED (funzionante, in allarme, protettivo) | ||||||
Classificazione IP della custodia | IP65 (dopo l'impilamento) | ||||||
temperatura di esercizio | Carica: 0~55℃ / Scarica: -20℃~55℃ | ||||||
Temperatura di conservazione | 0℃~35℃ | ||||||
Umidità | 5%~95% | ||||||
Altitudine | ≤2000 m | ||||||
Installazione | Montaggio a parete, montaggio a pavimento | ||||||
Porta di comunicazione | CAN2.0, RS485 | ||||||
Ciclo di vita | ≥6000(25℃±2℃,0,5°C/0,5°C,90%DOD,70%EOL) | ||||||
Produttività energetica | 16 MWh (modulo batteria @70%EOL) | ||||||
Periodo di garanzia [3] | 10 anni | ||||||
Certificazione | UN38.3, IEC62619, CE, Regno Unito, VDE2510-50, CEI 0-21,CE-LVD, CEC |
[1] Energia utilizzabile CC, condizioni di test: 90% DOD, carica e scarica a 0,5°C a 25°C. L'energia utilizzabile dal sistema può variare a causa dei parametri di configurazione del sistema.
[2] La corrente è influenzata dalla temperatura e dal SOC.
[3] Si applicano condizioni, fare riferimento alla lettera di garanzia Deye.
Scaricamento
Prodotti correlati
Richiedi preventivo
"*" indica i campi obbligatori