AI-W5.1-B
- Plus sûr
Batterie au lithium fer phosphate sans cobalt (L FP), sécurité et longue durée
durée de vie, haute efficacité et densité de puissance élevée. BMS intelligent,
offrant une protection complète.
Fiable
Prend en charge une puissance de décharge élevée. IP65, refroidissement naturel, large température
plage : -20°C à 55°C. - Flexible
Conception modulaire, facile à étendre, Max.6 clusters en parallèle (36 pièces),
Max. capacité de 184 kWh.
Adapté aux applications résidentielles et commerciales pour augmenter la
taux d'autoconsommation. - Pratique
Mise en réseau automatique du module de batterie, maintenance facile, assistance à distance
Surveillance et mise à niveau du firmware. - Respectueux de la nature
Utilisez des matériaux de protection de l'environnement, l'ensemble du module non-
toxique, sans frais. - Installation rapide
Conception plate et empilable, support mural et au sol,
pas de câblage, installation rapide et facile.
UGS : AI-W5.1-B
Catégorie : Série basse tension (BT)
Description
données techniques
Modèle | AI-W5.1-B | ||||||
Paramètre principal | |||||||
Chimie de la batterie | LiFePO4 | ||||||
Énergie du module de batterie (kWh) | 5.12 | ||||||
Tension du module de batterie (V) | 51.2 | ||||||
Capacité du module de batterie (Ah) | 100 | ||||||
Évolutivité | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Tension nominale (V) | 51.2 | ||||||
Tension de fonctionnement (V) | 43.2~57.6 | ||||||
Énergie nominale (kWh) | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30.72 | |
Énergie utilisable (kWh)[1] | 4.6 | 9.2 | 13.8 | 18.4 | 23 | 27.6 | |
Courant de charge/décharge (A) [2] | Recommander | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 250 |
Max. | 100 | 180 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
Pic (10 s, 25 ℃) | 150 | 270 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
Autre paramètre | |||||||
Profondeur de décharge recommandée | 90% | ||||||
Dimension du système (L/P/H, mm) | 720*255*569 | 720*255*850 | 720*255*1131 | 720*255*1412 | 720*255*1693 | 720*255*1974 | |
Poids du système (kg) | 74.5 | 127.5 | 180.5 | 233.5 | 286.5 | 339.5 | |
Dimension du module de batterie (L/P/H, mm) | 720*255*300 (sans pièces terminales) | ||||||
Poids du module de batterie (kg) | 53 | ||||||
Indicateur LED principal | Module de batterie : 3 LED (fonctionne, alarme, protection), module PDU : 5 LED (SOC : 20% ~ 100%) et 3 LED (fonctionne, alarme, protection). | ||||||
Classement IP du boîtier | IP65 (après empilage) | ||||||
Température de fonctionnement | Charge : 0~55℃ / Décharge : -20℃~55℃ | ||||||
Température de stockage | 0 ℃ ~ 35 ℃ | ||||||
Humidité | 5%~95% | ||||||
Altitude | ≤2000m | ||||||
Installation | Fixé au mur, au sol | ||||||
Port de communication | CAN2.0, RS485 | ||||||
Cycle de vie | ≥6000(25℃±2℃,0,5C/0,5C,90%DOD,70%EOL) | ||||||
Débit énergétique | 16 MWh (module de batterie @ 70%EOL) | ||||||
Période de garantie [3] | 10 années | ||||||
Certificat | UN38.3, IEC62619, CE, Royaume-Uni, VDE2510-50, CEI 0-21,CE-LVD, CEC |
[1] Énergie CC utilisable, conditions de test : 90% DOD, charge et décharge 0,5 C à 25 °C. L'énergie utilisable du système peut varier en raison des paramètres de configuration du système.
[2] Le courant est affecté par la température et le SOC.
[3] Des conditions s'appliquent, reportez-vous à la lettre de garantie Deye.
Télécharger
Produits similaires
Citation requise
« * » indique les champs nécessaires